### start rungen.sh date_time = 140912-170914
 ! WHIZARD 1.95 (Feb 25 2010)
 ! Reading process data from file whizard.in
 ! Wrote whizard.out
 ! Reading phase space configurations from file whizard.phx
 !
 ! Process qqh_o:
 !    e a-e ->   u a-u   H
 !    e a-e ->   d a-d   H
 !    e a-e ->   s a-s   H
 !    e a-e ->   c a-c   H
 !    e a-e ->   b a-b   H
 !   16   8 ->   1   2   4
 ! Process energy set to     500.00     GeV
  spectrum_beam_remnant prt_in,mode,prt_out=          11          21           0
 ! Active structure functions for beam 1:
 !   USER spectrum:  e -> e
 !   ISR:            e -> e
  spectrum_beam_remnant prt_in,mode,prt_out=         -11         -21           0
 ! Active structure functions for beam 2:
 !   USER spectrum:  a-e -> a-e
 !   ISR:            a-e -> a-e
 ! Warning: ISR: Effect on beam polarization will be ignored.
 ! Warning: ISR: Effect on beam polarization will be ignored.
 !     2 phase space channels found for process qqh_o
 ! Scanning phase space channels for equivalences ...
 ! Phase space:       2 equivalence relations found.
 ! Note: This cross section may be infinite without cuts.
 ! Wrote default cut configuration file whizard.qqh_o.cut0
 ! Note: This cross section may be infinite without cuts.
 ! Wrote default cut configuration file whizard.qqh_o.cut0
 ! Note: This cross section may be infinite without cuts.
 ! Wrote default cut configuration file whizard.qqh_o.cut0
 ! Note: This cross section may be infinite without cuts.
 ! Wrote default cut configuration file whizard.qqh_o.cut0
 ! Note: This cross section may be infinite without cuts.
 ! Wrote default cut configuration file whizard.qqh_o.cut0
 !
 ! Created grids:      2 channels, 13 dimensions with 20 bins
 ! Reading grid data from file whizard.qqh_o.grb
 ! Reading grid data from file whizard.qqh_o.grc
 !
 ! WHIZARD run for process qqh_o:
 !=============================================================================
 ! It      Calls  Integral[fb]  Error[fb]   Err[%]    Acc  Eff[%]   Chi2 N[It]
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Reading cut configuration data from file whizard.cut1
 ! No cut data found for process qqh_o
 ! Using default cuts.
 cut M of    3      within  1.00000E+01  1.00000E+99
 ! Using grids and results from file:
    1     100000  4.6872078E+01  1.69E-01    0.36    1.14*  6.48    0.00   1
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Using grids and results from file:
    2     100000  4.6828255E+01  1.71E-01    0.36    1.15   4.83
    3     100000  4.7027171E+01  9.69E-02    0.21    0.65*  6.71
    4     100000  4.7018786E+01  8.88E-02    0.19    0.60*  8.46
    5     100000  4.7044824E+01  8.70E-02    0.18    0.58*  6.84
    6     100000  4.7076199E+01  8.56E-02    0.18    0.57*  6.36
    7     100000  4.6870237E+01  8.59E-02    0.18    0.58   6.61
    8     100000  4.6852044E+01  8.62E-02    0.18    0.58   5.82
    9     100000  4.7076469E+01  8.80E-02    0.19    0.59   7.05
   10     100000  4.6928158E+01  8.70E-02    0.19    0.59   6.62
   11     100000  4.6936612E+01  8.71E-02    0.19    0.59   4.69
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Using grids and results from file:
   12     500000  4.6976527E+01  3.83E-02    0.08    0.58   4.96    0.00   1
 !-----------------------------------------------------------------------------
 !=============================================================================
 ! Summary (all processes):
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Process ID     Integral[fb]  Error[fb]   Err[%]        Frac[%]
 !-----------------------------------------------------------------------------
   qqh_o          4.6976527E+01  3.83E-02    0.08         100.00
 !-----------------------------------------------------------------------------
   sum            4.6976527E+01  3.83E-02    0.08         100.00
 !=============================================================================
 ! Wrote whizard.out
 ! Integration complete.
 !
 ! Reading analysis configuration data from file whizard.cut5
 ! No analysis data found for process qqh_o
  before loop_pythia i0,pythia_parameters(i0:)=            1 PMAS(25,1)=125.0; PMAS(25,2)=0.0043;  MSTJ(41)=2; MSTU(22)=20; MSTJ(28)=2;  PARJ(21)=0.40000; PARJ(41)=0.11000; PARJ(42)=0.52000; PARJ(81)=0.25000;  PARJ(82)=1.90000; MSTJ(11)=3; PARJ(54)=-0.03100; PARJ(55)=-0.00200;  PARJ(1)=0.08500; PARJ(3)=0.45000; PARJ(4)=0.02500; PARJ(2)=0.31000;  PARJ(11)=0.60000; PARJ(12)=0.40000; PARJ(13)=0.72000; PARJ(14)=0.43000;  PARJ(15)=0.08000; PARJ(16)=0.08000; PARJ(17)=0.17000; MSTP(3)=1;  MDME(210,1)=0;MDME(211,1)=0;MDME(212,1)=0;MDME(213,1)=0;MDME(214,1)=0;MDME(215,1)=0;MDME(218,1)=0;  MDME(219,1)=0;MDME(220,1)=1;MDME(222,1)=0;MDME(223,1)=0;MDME(224,1)=0;MDME(225,1)=0;MDME(226,1)=0;  MWID(25)=2;  BRAT(212)=0.00044;BRAT(213)=0.0268;BRAT(214)=0.578;BRAT(219)=0.000221;  BRAT(220)=0.0637;BRAT(222)=0.0856;BRAT(223)=0.0023;BRAT(224)=0.00155;  BRAT(225)=0.0267;BRAT(226)=0.216                                                                                                                                                                                          
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=            1          17 PMAS(25,1)=125.0
1                                                                              
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 **                                                                          **
 **                                                                          **
 **              *......*                  Welcome to the Lund Monte Carlo!  **
 **         *:::!!:::::::::::*                                               **
 **      *::::::!!::::::::::::::*          PPP  Y   Y TTTTT H   H III   A    **
 **    *::::::::!!::::::::::::::::*        P  P  Y Y    T   H   H  I   A A   **
 **   *:::::::::!!:::::::::::::::::*       PPP    Y     T   HHHHH  I  AAAAA  **
 **   *:::::::::!!:::::::::::::::::*       P      Y     T   H   H  I  A   A  **
 **    *::::::::!!::::::::::::::::*!       P      Y     T   H   H III A   A  **
 **      *::::::!!::::::::::::::* !!                                         **
 **      !! *:::!!:::::::::::*    !!       This is PYTHIA version 6.422      **
 **      !!     !* -><- *         !!       Last date of change: 11 Nov 2009  **
 **      !!     !!                !!                                         **
 **      !!     !!                !!       Now is  0 Jan 2000 at  0:00:00    **
 **      !!                       !!                                         **
 **      !!        lh             !!       Disclaimer: this program comes    **
 **      !!                       !!       without any guarantees. Beware    **
 **      !!                 hh    !!       of errors and use common sense    **
 **      !!    ll                 !!       when interpreting results.        **
 **      !!                       !!                                         **
 **      !!                                Copyright T. Sjostrand (2009)     **
 **                                                                          **
 ** An archive of program versions and documentation is found on the web:    **
 ** http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                              **
 **                                                                          **
 ** When you cite this program, the official reference is to the 6.4 manual: **
 ** T. Sjostrand, S. Mrenna and P. Skands, JHEP05 (2006) 026                 **
 ** (LU TP 06-13, FERMILAB-PUB-06-052-CD-T) [hep-ph/0603175].                **
 **                                                                          **
 ** Also remember that the program, to a large extent, represents original   **
 ** physics research. Other publications of special relevance to your        **
 ** studies may therefore deserve separate mention.                          **
 **                                                                          **
 ** Main author: Torbjorn Sjostrand; Department of Theoretical Physics,      **
 **   Lund University, Solvegatan 14A, S-223 62 Lund, Sweden;                **
 **   phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se              **
 ** Author: Stephen Mrenna; Computing Division, GDS Group,                   **
 **   Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA; **
 **   phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                 **
 ** Author: Peter Skands; CERN/PH-TH, CH-1211 Geneva, Switzerland            **
 **   phone: + 41 - 22 - 767 24 47; e-mail: peter.skands@cern.ch             **
 **                                                                          **
 **                                                                          **
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
     PMAS(25,1)     changed from      115.00000 to      125.00000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           18          19  PMAS(25,2)=0.0043
     PMAS(25,2)     changed from        0.00367 to        0.00430
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           37          13   MSTJ(41)=2
     MSTJ(41)       changed from              2 to              2
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           50          13  MSTU(22)=20
     MSTU(22)       changed from             10 to             20
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           63          12  MSTJ(28)=2
     MSTJ(28)       changed from              0 to              2
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           75          19   PARJ(21)=0.40000
     PARJ(21)       changed from        0.36000 to        0.40000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           94          18  PARJ(41)=0.11000
     PARJ(41)       changed from        0.30000 to        0.11000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          112          18  PARJ(42)=0.52000
     PARJ(42)       changed from        0.58000 to        0.52000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          130          18  PARJ(81)=0.25000
     PARJ(81)       changed from        0.29000 to        0.25000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          148          19   PARJ(82)=1.90000
     PARJ(82)       changed from        1.00000 to        1.90000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          167          12  MSTJ(11)=3
     MSTJ(11)       changed from              4 to              3
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          179          19  PARJ(54)=-0.03100
     PARJ(54)       changed from       -0.05000 to       -0.03100
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          198          19  PARJ(55)=-0.00200
     PARJ(55)       changed from       -0.00500 to       -0.00200
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          217          18   PARJ(1)=0.08500
     PARJ(1)        changed from        0.10000 to        0.08500
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          235          17  PARJ(3)=0.45000
     PARJ(3)        changed from        0.40000 to        0.45000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          252          17  PARJ(4)=0.02500
     PARJ(4)        changed from        0.05000 to        0.02500
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          269          17  PARJ(2)=0.31000
     PARJ(2)        changed from        0.30000 to        0.31000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          286          19   PARJ(11)=0.60000
     PARJ(11)       changed from        0.50000 to        0.60000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          305          18  PARJ(12)=0.40000
     PARJ(12)       changed from        0.60000 to        0.40000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          323          18  PARJ(13)=0.72000
     PARJ(13)       changed from        0.75000 to        0.72000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          341          18  PARJ(14)=0.43000
     PARJ(14)       changed from        0.00000 to        0.43000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          359          19   PARJ(15)=0.08000
     PARJ(15)       changed from        0.00000 to        0.08000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          378          18  PARJ(16)=0.08000
     PARJ(16)       changed from        0.00000 to        0.08000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          396          18  PARJ(17)=0.17000
     PARJ(17)       changed from        0.00000 to        0.17000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          414          11  MSTP(3)=1
     MSTP(3)        changed from              2 to              1
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          425          16   MDME(210,1)=0
     MDME(210,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          441          14 MDME(211,1)=0
     MDME(211,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          455          14 MDME(212,1)=0
     MDME(212,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          469          14 MDME(213,1)=0
     MDME(213,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          483          14 MDME(214,1)=0
     MDME(214,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          497          14 MDME(215,1)=0
     MDME(215,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          511          14 MDME(218,1)=0
     MDME(218,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          525          16   MDME(219,1)=0
     MDME(219,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          541          14 MDME(220,1)=1
     MDME(220,1)    changed from              1 to              1
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          555          14 MDME(222,1)=0
     MDME(222,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          569          14 MDME(223,1)=0
     MDME(223,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          583          14 MDME(224,1)=0
     MDME(224,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          597          14 MDME(225,1)=0
     MDME(225,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          611          14 MDME(226,1)=0
     MDME(226,1)    changed from              1 to              0
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          625          13   MWID(25)=2
     MWID(25)       changed from              1 to              2
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          638          20   BRAT(212)=0.00044
     BRAT(212)      changed from        0.00035 to        0.00044
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          658          17 BRAT(213)=0.0268
     BRAT(213)      changed from        0.04359 to        0.02680
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          675          16 BRAT(214)=0.578
     BRAT(214)      changed from        0.79527 to        0.57800
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          691          19 BRAT(219)=0.000221
     BRAT(219)      changed from        0.00034 to        0.00022
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          710          19   BRAT(220)=0.0637
     BRAT(220)      changed from        0.09575 to        0.06370
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          729          17 BRAT(222)=0.0856
     BRAT(222)      changed from        0.06072 to        0.08560
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          746          17 BRAT(223)=0.0023
     BRAT(223)      changed from        0.00305 to        0.00230
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          763          18 BRAT(224)=0.00155
     BRAT(224)      changed from        0.00092 to        0.00155
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=          781          19   BRAT(225)=0.0267
     BRAT(225)      changed from        0.00000 to        0.02670
  i0,pythia_parameters(i0:)=          800 BRAT(226)=0.216                                                                                                                                                                                          
     BRAT(226)      changed from        0.00000 to        0.21600
1****************** PYINIT: initialization of PYTHIA routines *****************

 ********************** PYINIT: initialization completed **********************



                              Particle/parton data table

        KF     KC    particle        antiparticle      chg  col  anti        mass       width       w-cut     lifetime decay
           IDC on/off ME   Br.rat.    decay products

         1      1    d               dbar               -1    1    1      0.33000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
             1    1  102    0.000000    g               d                                                               
             2    1  102    0.000000    gamma           d                                                               
             3    1  102    0.000000    Z0              d                                                               
             4    1  102    0.000000    W-              u                                                               
             5    1  102    0.000000    W-              c                                                               
             6    1  102    0.000000    W-              t                                                               
             7   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
             8    1  102    0.000000    h0              d                                                               

         2      2    u               ubar                2    1    1      0.33000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
             9    1  102    0.000000    g               u                                                               
            10    1  102    0.000000    gamma           u                                                               
            11    1  102    0.000000    Z0              u                                                               
            12    1  102    0.000000    W+              d                                                               
            13    1  102    0.000000    W+              s                                                               
            14    1  102    0.000000    W+              b                                                               
            15   -1  102    0.000000    W+              b'                                                              
            16    1  102    0.000000    h0              u                                                               

         3      3    s               sbar               -1    1    1      0.50000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            17    1  102    0.000000    g               s                                                               
            18    1  102    0.000000    gamma           s                                                               
            19    1  102    0.000000    Z0              s                                                               
            20    1  102    0.000000    W-              u                                                               
            21    1  102    0.000000    W-              c                                                               
            22    1  102    0.000000    W-              t                                                               
            23   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
            24    1  102    0.000000    h0              s                                                               

         4      4    c               cbar                2    1    1      1.50000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            25    1  102    0.000000    g               c                                                               
            26    1  102    0.000000    gamma           c                                                               
            27    1  102    0.000000    Z0              c                                                               
            28    1  102    0.000000    W+              d                                                               
            29    1  102    0.000000    W+              s                                                               
            30    1  102    0.000000    W+              b                                                               
            31   -1  102    0.000000    W+              b'                                                              
            32    1  102    0.000000    h0              c                                                               

         5      5    b               bbar               -1    1    1      4.80000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            33    1  102    0.000000    g               b                                                               
            34    1  102    0.000000    gamma           b                                                               
            35    1  102    0.000000    Z0              b                                                               
            36    1  102    0.000000    W-              u                                                               
            37    1  102    0.000000    W-              c                                                               
            38    1  102    0.000000    W-              t                                                               
            39   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
            40    1  102    0.000000    h0              b                                                               

         6      6    t               tbar                2    1    1    174.00000     1.35873    13.58733   0.00000E+00    1
            41    1  102    0.000000    g               t                                                               
            42    1  102    0.000000    gamma           t                                                               
            43    1  102    0.000000    Z0              t                                                               
            44    1    0    0.000030    W+              d                                                               
            45    1    0    0.001765    W+              s                                                               
            46    1    0    0.998205    W+              b                                                               
            47   -1    0    0.000000    W+              b'                                                              
            48    1  102    0.000000    h0              t                                                               
            49   -1    0    0.000000    H+              b                                                               
            50   -1   53    0.000000    ~chi_10         ~t_1                                                            
            51   -1   53    0.000000    ~chi_20         ~t_1                                                            
            52   -1   53    0.000000    ~chi_30         ~t_1                                                            
            53   -1   53    0.000000    ~chi_40         ~t_1                                                            
            54   -1   53    0.000000    ~g              ~t_1                                                            
            55   -1   53    0.000000    ~Gravitino      ~t_1                                                            

         7      7    b'              b'bar              -1    1    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
            56    1  102    0.000000    g               b'                                                              
            57    1  102    0.000000    gamma           b'                                                              
            58    1  102    0.000000    Z0              b'                                                              
            59    1    0    0.000000    W-              u                                                               
            60    1    0    0.000000    W-              c                                                               
            61    1    0    0.000000    W-              t                                                               
            62    1    0    0.000000    W-              t'                                                              
            63    1  102    0.000000    h0              b'                                                              
            64   -1    0    0.000000    H-              c                                                               
            65   -1    0    0.000000    H-              t                                                               

         8      8    t'              t'bar               2    1    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
            66    1  102    0.000000    g               t'                                                              
            67    1  102    0.000000    gamma           t'                                                              
            68    1  102    0.000000    Z0              t'                                                              
            69    1    0    0.000000    W+              d                                                               
            70    1    0    0.000000    W+              s                                                               
            71    1    0    0.000000    W+              b                                                               
            72    1    0    0.000000    W+              b'                                                              
            73    1  102    0.000000    h0              t'                                                              
            74   -1    0    0.000000    H+              b                                                               
            75   -1    0    0.000000    H+              b'                                                              

        11     11    e-              e+                 -3    0    1      0.00051     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            76    1  102    0.000000    gamma           e-                                                              
            77    1  102    0.000000    Z0              e-                                                              
            78    1  102    0.000000    W-              nu_e                                                            
            79    1  102    0.000000    h0              e-                                                              

        12     12    nu_e            nu_ebar             0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            80    1  102    0.000000    Z0              nu_e                                                            
            81    1  102    0.000000    W+              e-                                                              

        13     13    mu-             mu+                -3    0    1      0.10566     0.00000     0.00000   6.58654E+05    0
            82    1   42    1.000000    nu_ebar         e-              nu_mu                                           
            83    1  102    0.000000    gamma           mu-                                                             
            84    1  102    0.000000    Z0              mu-                                                             
            85    1  102    0.000000    W-              nu_mu                                                           
            86    1  102    0.000000    h0              mu-                                                             

        14     14    nu_mu           nu_mubar            0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            87    1  102    0.000000    Z0              nu_mu                                                           
            88    1  102    0.000000    W+              mu-                                                             

        15     15    tau-            tau+               -3    0    1      1.77700     0.00000     0.00000   8.72000E-02    1
            89    1   42    0.178300    nu_ebar         e-              nu_tau                                          
            90    1   42    0.173500    nu_mubar        mu-             nu_tau                                          
            91    1    0    0.113100    nu_tau          pi-                                                             
            92    1    0    0.249400    nu_tau          rho-                                                            
            93    1   41    0.003000    nu_tau          pi-             pi0                                             
            94    1   41    0.090000    nu_tau          rho-            pi0                                             
            95    1   41    0.002700    nu_tau          pi-             pi0             pi0                             
            96    1   41    0.010000    nu_tau          rho-            pi0             pi0                             
            97    1   41    0.001400    nu_tau          pi-             pi0             pi0             pi0             
            98    1   41    0.001200    nu_tau          rho-            pi0             pi0             pi0             
            99    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_S0                                            
           100    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_L0                                            
           101    1    0    0.007100    nu_tau          K-                                                              
           102    1    0    0.012000    nu_tau          K*-                                                             
           103    1   41    0.000400    nu_tau          K-              pi0                                             
           104    1   41    0.000750    nu_tau          K*-             pi0                                             
           105    1   41    0.000060    nu_tau          K*-             pi0             pi0                             
           106    1   41    0.000780    nu_tau          K-              K_S0                                            
           107    1   41    0.000780    nu_tau          K-              K_L0                                            
           108    1   41    0.003400    nu_tau          K-              K+              pi-                             
           109    1   41    0.080000    nu_tau          pi-             rho0                                            
           110    1   41    0.011000    nu_tau          pi-             pi+             pi-                             
           111    1   41    0.019100    nu_tau          pi-             omega                                           
           112    1   41    0.000060    nu_tau          pi-             eta                                             
           113    1   41    0.005000    nu_tau          rho-            rho0                                            
           114    1   41    0.013300    nu_tau          pi-             rho0            pi0                             
           115    1   41    0.006700    nu_tau          rho-            pi+             pi-                             
           116    1   41    0.000500    nu_tau          pi-             pi+             pi-             pi0             
           117    1   41    0.003500    nu_tau          rho-            omega                                           
           118    1   41    0.000600    nu_tau          pi-             omega           pi0                             
           119    1   41    0.001500    nu_tau          rho-            eta                                             
           120    1   41    0.000210    nu_tau          pi-             eta             pi0                             
           121    1   41    0.000200    nu_tau          rho-            rho0            pi0                             
           122    1   41    0.000750    nu_tau          pi-             rho0            rho0                            
           123    1   41    0.000100    nu_tau          pi-             eta             eta                             
           124    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho0            pi0             pi0             
           125    1   41    0.001100    nu_tau          rho-            rho0            pi0             pi0             
           126    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho+            rho-                            
           127    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho+            pi-             pi0             
           128    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho-            pi+             pi0             
           129    1   41    0.000220    nu_tau          pi-             rho0            rho0            pi0             
           130    1   41    0.000400    nu_tau          K*-             pi0             pi0                             
           131    1   41    0.000100    nu_tau          K-              pi0             pi0             pi0             
           132    1   41    0.002050    nu_tau          pi-             K_S0            pi0                             
           133    1   41    0.002050    nu_tau          pi-             K_L0            pi0                             
           134    1   41    0.000690    nu_tau          K-              K_S0            pi0                             
           135    1   41    0.000690    nu_tau          K-              K_L0            pi0                             
           136    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_S0            K_S0                            
           137    1   41    0.000510    nu_tau          pi-             K_S0            K_L0                            
           138    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_L0            K_L0                            
           139    1  102    0.000000    gamma           tau-                                                            
           140    1  102    0.000000    Z0              tau-                                                            
           141    1  102    0.000000    W-              nu_tau                                                          
           142    1  102    0.000000    h0              tau-                                                            

        16     16    nu_tau          nu_taubar           0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           143    1  102    0.000000    Z0              nu_tau                                                          
           144    1  102    0.000000    W+              tau-                                                            

        17     17    tau'-           tau'+              -3    0    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
           145    1  102    0.000000    gamma           tau'-                                                           
           146    1  102    0.000000    Z0              tau'-                                                           
           147    1    0    0.000000    W-              nu'_tau                                                         
           148    1  102    0.000000    h0              tau'-                                                           
           149   -1    0    0.000000    H-              nu'_tau                                                         

        18     18    nu'_tau         nu'_taubar          0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           150    1  102    0.000000    Z0              nu'_tau                                                         
           151    1    0    0.000000    W+              tau'-                                                           
           152   -1    0    0.000000    H+              tau'-                                                           

        21     21    g                                   0    2    0      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           153    1  102    0.000000    d               dbar                                                            
           154    1  102    0.000000    u               ubar                                                            
           155    1  102    0.000000    s               sbar                                                            
           156    1  102    0.000000    c               cbar                                                            
           157    1  102    0.000000    b               bbar                                                            
           158    0  102    0.000000    t               tbar                                                            
           159   -1  102    0.000000    b'              b'bar                                                           
           160   -1  102    0.000000    t'              t'bar                                                           
           161    1  102    0.000000    g               g                                                               

        22     22    gamma                               0    0    0      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           162    1  102    0.000000    d               dbar                                                            
           163    1  102    0.000000    u               ubar                                                            
           164    1  102    0.000000    s               sbar                                                            
           165    1  102    0.000000    c               cbar                                                            
           166    1  102    0.000000    b               bbar                                                            
           167    0  102    0.000000    t               tbar                                                            
           168   -1  102    0.000000    b'              b'bar                                                           
           169   -1  102    0.000000    t'              t'bar                                                           
           170    1  102    0.000000    e-              e+                                                              
           171    1  102    0.000000    mu-             mu+                                                             
           172    1  102    0.000000    tau-            tau+                                                            
           173   -1  102    0.000000    tau'-           tau'+                                                           

        23     23    Z0                                  0    0    0     91.18800     2.48434    24.84343   0.00000E+00    1
           174    1   32    0.154161    d               dbar                                                            
           175    1   32    0.119548    u               ubar                                                            
           176    1   32    0.154150    s               sbar                                                            
           177    1   32    0.119387    c               cbar                                                            
           178    1   32    0.152436    b               bbar                                                            
