Message from PHCORK(MODCOR):: initialization
 MODOP=1 -- no corrections on event: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHQRK(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=1 -- blocks emission from light quarks: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHEKL(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=2 -- blocks emission in pi0 to gamma e+e-: DEFAULT
 MODOP=2 -- blocks emission in Kl  to gamma e+e-: DEFAULT



 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         **AVAILABLE FROM: WASM AT CERNVM ******         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         *******CERN-TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ******DEXAY ROUTINE: INITIALIZATION****         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE FERMION1 (TAU+)             *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE FERMION2 (TAU-)             *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         *******CERN TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ****DEKAY ROUTINE: INITIALIZATION******         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE TAU+                        *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE TAU-                        *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA UNIVERSAL INTERFACE: ******         *
 *                         *****VERSION 1.21, September 2005******         *
 *                         **AUTHORS: P. Golonka, B. Kersevan, ***         *
 *                         **T. Pierzchala, E. Richter-Was, ******         *
 *                         ****** Z. Was, M. Worek ***************         *
 *                         **USEFUL DISCUSSIONS, IN PARTICULAR ***         *
 *                         *WITH C. Biscarat and S. Slabospitzky**         *
 *                         ****** are warmly acknowledged ********         *
 *                                                                         *
 *                         ********** INITIALIZATION  ************         *
 *             1.00000     tau polarization switch must be 1 or 0          *
 *             1.57080     Higs scalar/pseudo mix CERN-TH/2003-166         *
 *         0               PI0 decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               ETA decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               K0S decay switch must be 1 or 0                 *
 ***************************************************************************



          ********************************************************
          *       STDHEP version 5.06.01 -  November 20, 2007    *
          ********************************************************


 STDXWOPEN WARNING: I/O is initialized for stdhep only



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00009     0.00000    -0.50418     0.50418     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0     0.03585     0.17676   161.68596   161.68607     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -4.66062    -5.11079  -104.01734   104.24705     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0     3.64578    -1.01586     3.87955     5.41983     0.00000
    5  c~                    1         -4     0     0     0     0     6.38919    21.88026   -33.75717    40.73222     0.00000
    6  c                     1          4     0     0     0     0     0.88715     0.99462   -15.21325    15.27152     0.00000
    7  c~                    1         -4     0     0     0     0    -6.29726   -16.92499   -11.76151    21.55096     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00009     0.00000    -0.50418     0.50418     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0     0.03585     0.17676   161.68596   161.68607     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -4.66062    -5.11079  -104.01734   104.24705     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0     3.64578    -1.01586     3.87955     5.41983     0.00000
    5  c~                    1         -4     0     0     0     0     6.38919    21.88026   -33.75717    40.73222     0.00000
    6  c                     1          4     0     0     0     0     0.88715     0.99462   -15.21325    15.27152     0.00000
    7  c~                    1         -4     0     0     0     0    -6.29726   -16.92499   -11.76151    21.55096     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00009     0.00000    -0.50418     0.50418     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0     0.03585     0.17676   161.68596   161.68607     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -4.66062    -5.11079  -104.01734   104.24705     0.00000
    4  (c)                   2          4     0     0     8     8     3.64578    -1.01586     3.87955     5.41983     0.00000
    5  (c~)                  2         -4     0     0    17    17     6.38919    21.88026   -33.75717    40.73222     0.00000
    6  (c)                   2          4     0     0    17    17     0.88715     0.99462   -15.21325    15.27152     0.00000
    7  (c~)                  2         -4     0     0     8     8    -6.29726   -16.92499   -11.76151    21.55096     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     4     7     9    10    -2.65148   -17.94085    -7.88196    26.97079    18.34104
    9  (c)                   2          4     8     0    11    12     2.91539    -2.87102     2.54461     7.74089     6.05838
   10  (c~)                  2         -4     8     0    13    14    -5.56687   -15.06983   -10.42657    19.22990     1.72798
   11  (c)                   2          4     9     0    15    16     2.25690    -0.47064     4.03950     4.83742     1.32964
   12  (g)                   2         21     9     0    24    24     0.65849    -2.40038    -1.49489     2.90347     0.00000
   13  (c~)                  2         -4    10     0    22    22    -4.87615   -11.34788    -7.55609    14.47914     0.00000
   14  (g)                   2         21    10     0    23    23    -0.69072    -3.72195    -2.87049     4.75076     0.00000
   15  (c)                   2          4    11     0    26    26     1.37487    -0.52912     3.51093     3.80748     0.00000
   16  (g)                   2         21    11     0    25    25     0.88203     0.05848     0.52857     1.02994     0.00000
   17  (gen. code)           2         94     5     6    18    19     7.27634    22.87488   -48.97042    56.00374    12.73232
   18  (c)                   2          4    17     0    20    21     1.35654     2.60207   -17.69325    18.26395     3.45104
   19  (c~)                  2         -4    17     0    27    27     5.91981    20.27281   -31.27717    37.73980     0.00000
   20  (c)                   2          4    18     0    29    29    -0.41987     2.28904   -13.50107    13.70018     0.00000
   21  (g)                   2         21    18     0    28    28     1.77641     0.31303    -4.19218     4.56377     0.00000
   22  (c~)                  2         -4    13     0    30    30    -4.87615   -11.34788    -7.55609    14.47914     0.00000
   23  (g)                   2         21    14     0    30    30    -0.69072    -3.72195    -2.87049     4.75076     0.00000
   24  (g)                   2         21    12     0    30    30     0.65849    -2.40038    -1.49489     2.90347     0.00000
   25  (g)                   2         21    16     0    30    30     0.88203     0.05848     0.52857     1.02994     0.00000
   26  (c)                   2          4    15     0    30    30     1.37487    -0.52912     3.51093     3.80748     0.00000
   27  (c~)                  2         -4    19     0    37    37     5.91981    20.27281   -31.27717    37.73980     0.00000
   28  (g)                   2         21    21     0    37    37     1.77641     0.31303    -4.19218     4.56377     0.00000
   29  (c)                   2          4    20     0    37    37    -0.41987     2.28904   -13.50107    13.70018     0.00000
   30  (gen. code)           2         92    22    26    31    36    -2.65148   -17.94085    -7.88196    26.97079    18.34104
   31  (D*(2010)-)           2       -413    30     0    44    45    -3.08857    -8.45059    -5.58837    10.78062     2.01000
   32  (K*(892)~0)           2       -313    30     0    46    47    -1.14898    -5.82164    -4.20399     7.32363     0.86624
   33  K+                    1        321    30     0     0     0    -0.36295    -0.84171    -0.91273     1.38452     0.49360
   34  (K*(892)-)            2       -323    30     0    48    49    -0.62910    -1.49041    -0.61820     1.90630     0.79670
   35  (K*(892)0)            2        313    30     0    50    51     0.71502    -0.77087     0.39692     1.44055     0.90119
   36  (D*(2010)+)           2        413    30     0    52    53     1.86310    -0.56563     3.04440     4.13516     2.01000
   37  (gen. code)           2         92    27    29    38    43     7.27634    22.87488   -48.97042    56.00374    12.73232
   38  (Sigma*_c~0)          2      -4114    37     0    54    55     3.87059     9.86063   -16.57135    19.82607     2.50000
   39  (Delta-)              2       1114    37     0    56    57     0.92869     3.99964    -6.52215     7.80734     1.24757
   40  (rho(770)+)           2        213    37     0    58    59     0.34798     0.94825    -1.53711     1.93663     0.60624
   41  p~-                   1      -2212    37     0     0     0     0.50207     5.28522   -10.66488    11.95013     0.93827
   42  (rho(770)0)           2        113    37     0    60    61     0.93605     0.37348    -2.97986     3.26398     0.87082
   43  (Lambda_c+)           2       4122    37     0    62    64     0.69097     2.40766   -10.69506    11.21960     2.28490
   44  (D-)                  2       -411    31     0    65    67    -2.86479    -7.78839    -5.19219     9.96590     1.86930
   45  (pi0)                 2        111    31     0    68    69    -0.22378    -0.66220    -0.39617     0.81472     0.13498
   46  K-                    1       -321    32     0     0     0    -1.03193    -4.86553    -3.75609     6.25221     0.49360
   47  pi+                   1        211    32     0     0     0    -0.11704    -0.95611    -0.44790     1.07142     0.13957
   48  K-                    1       -321    34     0     0     0    -0.22938    -0.55731    -0.28214     0.82852     0.49360
   49  (pi0)                 2        111    34     0    70    71    -0.39972    -0.93310    -0.33606     1.07778     0.13498
   50  K+                    1        321    35     0     0     0     0.42250    -0.12666     0.22538     0.69927     0.49360
   51  pi-                   1       -211    35     0     0     0     0.29252    -0.64422     0.17154     0.74128     0.13957
   52  (D0)                  2        421    36     0    72    73     1.70467    -0.51554     2.85702     3.84846     1.86450
   53  pi+                   1        211    36     0     0     0     0.15843    -0.05010     0.18738     0.28671     0.13957
   54  (Lambda_c~-)          2      -4122    38     0    74    76     3.31297     8.39690   -14.16501    16.95146     2.28490
   55  pi+                   1        211    38     0     0     0     0.55762     1.46373    -2.40634     2.87461     0.13957
   56  n0                    1       2112    39     0     0     0     0.87968     2.80021    -4.76089     5.67132     0.93957
   57  pi-                   1       -211    39     0     0     0     0.04901     1.19943    -1.76127     2.13602     0.13957
   58  pi+                   1        211    40     0     0     0     0.00084     0.70150    -1.09629     1.30898     0.13957
   59  (pi0)                 2        111    40     0    77    78     0.34714     0.24675    -0.44083     0.62764     0.13498
   60  pi-                   1       -211    42     0     0     0     0.32384    -0.15855    -0.40125     0.55722     0.13957
   61  pi+                   1        211    42     0     0     0     0.61221     0.53203    -2.57861     2.70676     0.13957
   62  pi+                   1        211    43     0     0     0     0.32295     0.22572    -0.66216     0.78306     0.13957
   63  n0                    1       2112    43     0     0     0     0.75667     1.65772    -7.39231     7.67135     0.93957
   64  (K~0)                 2       -311    43     0    79    79    -0.38865     0.52422    -2.64059     2.76518     0.49767
   65  K+                    1        321    44     0     0     0    -1.00070    -2.89999    -1.10703     3.29856     0.49360
   66  pi-                   1       -211    44     0     0     0    -1.11975    -2.15773    -1.93470     3.11001     0.13957
   67  pi-                   1       -211    44     0     0     0    -0.74434    -2.73067    -2.15047     3.55733     0.13957
   68  gamma                 1         22    45     0     0     0    -0.22160    -0.66292    -0.37461     0.79303     0.00000
   69  gamma                 1         22    45     0     0     0    -0.00218     0.00072    -0.02156     0.02168     0.00000
   70  gamma                 1         22    49     0     0     0    -0.40735    -0.88183    -0.30916     1.01938     0.00000
   71  gamma                 1         22    49     0     0     0     0.00763    -0.05127    -0.02690     0.05840     0.00000
   72  (K*(892)-)            2       -323    52     0    80    81     0.39759    -0.06182     0.98730     1.41606     0.93197
   73  (rho(770)+)           2        213    52     0    82    83     1.30708    -0.45371     1.86972     2.43239     0.71159
   74  (rho(770)0)           2        113    54     0    84    85     0.67244     2.38813    -4.62057     5.28810     0.67749
   75  pi-                   1       -211    54     0     0     0     0.39528     0.51015    -0.95015     1.15705     0.13957
   76  (Lambda~0)            2      -3122    54     0    86    87     2.24525     5.49862    -8.59428    10.50630     1.11568
   77  gamma                 1         22    59     0     0     0     0.28022     0.25549    -0.36979     0.52966     0.00000
   78  gamma                 1         22    59     0     0     0     0.06691    -0.00874    -0.07104     0.09798     0.00000
   79  (KS0)                 2        310    64     0    88    89    -0.38865     0.52422    -2.64059     2.76518     0.49767
   80  K-                    1       -321    72     0     0     0     0.37938     0.11459     0.31356     0.70641     0.49360
   81  (pi0)                 2        111    72     0    90    91     0.01821    -0.17642     0.67374     0.70965     0.13498
   82  pi+                   1        211    73     0     0     0     0.40075     0.15663     0.60868     0.75836     0.13957
   83  (pi0)                 2        111    73     0    92    93     0.90633    -0.61034     1.26104     1.67404     0.13498
   84  pi-                   1       -211    74     0     0     0     0.35206     1.86792    -3.04285     3.59047     0.13957
   85  pi+                   1        211    74     0     0     0     0.32038     0.52021    -1.57772     1.69763     0.13957
   86  p~-                   1      -2212    76     0     0     0     1.76131     4.45760    -6.81944     8.38794     0.93827
   87  pi+                   1        211    76     0     0     0     0.48394     1.04102    -1.77484     2.11836     0.13957
   88  pi-                   1       -211    79     0     0     0    -0.01886     0.34726    -0.98440     1.05331     0.13957
   89  pi+                   1        211    79     0     0     0    -0.36979     0.17696    -1.65619     1.71187     0.13957
   90  gamma                 1         22    81     0     0     0     0.04179    -0.18754     0.53450     0.56799     0.00000
   91  gamma                 1         22    81     0     0     0    -0.02359     0.01112     0.13924     0.14166     0.00000
   92  gamma                 1         22    83     0     0     0     0.83126    -0.51897     1.15971     1.51830     0.00000
   93  gamma                 1         22    83     0     0     0     0.07508    -0.09137     0.10133     0.15573     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0    -0.00036     0.00428   138.59248   138.59248     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -2.59432    -2.12789   -40.90011    41.03751     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0    44.15721     6.07913   -16.84911    47.65194     0.00000
    5  c~                    1         -4     0     0     0     0     4.73745     2.43422   -30.10256    30.57014     0.00000
    6  c                     1          4     0     0     0     0    -5.92752     2.90265    13.16064    14.72288     0.00000
    7  c~                    1         -4     0     0     0     0   -40.37247    -9.29239   -57.76939    71.08858     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0    -0.00036     0.00428   138.59248   138.59248     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -2.59432    -2.12789   -40.90011    41.03751     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0    44.15721     6.07913   -16.84911    47.65194     0.00000
    5  c~                    1         -4     0     0     0     0     4.73745     2.43422   -30.10256    30.57014     0.00000
    6  c                     1          4     0     0     0     0    -5.92752     2.90265    13.16064    14.72288     0.00000
    7  c~                    1         -4     0     0     0     0   -40.37247    -9.29239   -57.76939    71.08858     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0    -0.00036     0.00428   138.59248   138.59248     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -2.59432    -2.12789   -40.90011    41.03751     0.00000
    4  (c)                   2          4     0     0     8     8    44.15721     6.07913   -16.84911    47.65194     0.00000
    5  (c~)                  2         -4     0     0    31    31     4.73745     2.43422   -30.10256    30.57014     0.00000
    6  (c)                   2          4     0     0    31    31    -5.92752     2.90265    13.16064    14.72288     0.00000
    7  (c~)                  2         -4     0     0     8     8   -40.37247    -9.29239   -57.76939    71.08858     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     4     7     9    10     3.78474    -3.21326   -74.61849   118.74052    92.23201
    9  (c)                   2          4     8     0    11    12    41.38818     5.68186   -16.10719    45.15681     5.86780
   10  (c~)                  2         -4     8     0    13    14   -37.60343    -8.89512   -58.51130    73.58371    22.31254
   11  (c)                   2          4     9     0    15    16    31.95806     5.28344   -10.44625    34.08635     1.87694
   12  (g)                   2         21     9     0    17    18     9.43011     0.39842    -5.66094    11.07045     1.19285
   13  (c~)                  2         -4    10     0    19    20   -38.19856   -11.97745   -50.37318    64.86110     8.18026
   14  (g)                   2         21    10     0    47    47     0.59512     3.08233    -8.13812     8.72261     0.00000
   15  (c)                   2          4    11     0    21    22    30.00315     4.73127    -9.52236    31.85473     1.21433
   16  (g)                   2         21    11     0    44    44     1.95491     0.55217    -0.92388     2.23162     0.00000
   17  (g)                   2         21    12     0    45    45     5.05596     0.29176    -3.72007     6.28385     0.00000
   18  (g)                   2         21    12     0    46    46     4.37415     0.10666    -1.94088     4.78661     0.00000
   19  (c~)                  2         -4    13     0    23    24   -38.18811   -12.04658   -50.12485    64.60312     7.59016
   20  (g)                   2         21    13     0    48    48    -0.01044     0.06913    -0.24832     0.25798     0.00000
   21  (c)                   2          4    15     0    42    42    10.44341     1.07897    -3.14585    10.96018     0.00000
   22  (g)                   2         21    15     0    43    43    19.55973     3.65230    -6.37651    20.89456     0.00000
   23  (c~)                  2         -4    19     0    25    26   -32.84466   -11.50821   -43.66712    56.07347     5.11920
   24  (g)                   2         21    19     0    27    28    -5.34345    -0.53837    -6.45773     8.52965     1.48671
   25  (c~)                  2         -4    23     0    29    30   -30.27031    -9.21780   -40.04519    51.07431     1.92564
   26  (g)                   2         21    23     0    51    51    -2.57435    -2.29041    -3.62193     4.99916     0.00000
   27  (g)                   2         21    24     0    49    49    -2.44244    -0.80073    -2.27462     3.43228     0.00000
   28  (g)                   2         21    24     0    50    50    -2.90101     0.26236    -4.18311     5.09737     0.00000
   29  (c~)                  2         -4    25     0    53    53    -9.79487    -3.62029   -14.29588    17.70363     0.00000
   30  (g)                   2         21    25     0    52    52   -20.47544    -5.59750   -25.74931    33.37069     0.00000
   31  (gen. code)           2         94     5     6    32    33    -1.19006     5.33687   -16.94192    45.29302    41.64769
   32  (c)                   2          4    31     0    34    35    -5.75355     2.87621    12.53236    14.81400     4.58460
   33  (c~)                  2         -4    31     0    36    37     4.56349     2.46065   -29.47428    30.47902     5.77557
   34  (c)                   2          4    32     0    54    54    -5.97025     2.62119    12.81340    14.37699     0.00000
   35  (g)                   2         21    32     0    55    55     0.21670     0.25502    -0.28104     0.43701     0.00000
   36  (c~)                  2         -4    33     0    38    39     4.76217     2.68264   -29.49096    30.18064     3.35854
   37  (g)                   2         21    33     0    56    56    -0.19868    -0.22199     0.01667     0.29838     0.00000
   38  (c~)                  2         -4    36     0    40    41     4.73679     2.83125   -29.32500    29.95643     2.64180
   39  (g)                   2         21    36     0    57    57     0.02537    -0.14861    -0.16596     0.22421     0.00000
   40  (c~)                  2         -4    38     0    59    59     3.73152     2.78467   -27.31057    27.70462     0.00000
   41  (g)                   2         21    38     0    58    58     1.00527     0.04658    -2.01442     2.25181     0.00000
   42  (c)                   2          4    21     0    60    60    10.44341     1.07897    -3.14585    10.96018     0.00000
   43  (g)                   2         21    22     0    60    60    19.55973     3.65230    -6.37651    20.89456     0.00000
   44  (g)                   2         21    16     0    60    60     1.95491     0.55217    -0.92388     2.23162     0.00000
   45  (g)                   2         21    17     0    60    60     5.05596     0.29176    -3.72007     6.28385     0.00000
   46  (g)                   2         21    18     0    60    60     4.37415     0.10666    -1.94088     4.78661     0.00000
   47  (g)                   2         21    14     0    60    60     0.59512     3.08233    -8.13812     8.72261     0.00000
   48  (g)                   2         21    20     0    60    60    -0.01044     0.06913    -0.24832     0.25798     0.00000
   49  (g)                   2         21    27     0    60    60    -2.44244    -0.80073    -2.27462     3.43228     0.00000
   50  (g)                   2         21    28     0    60    60    -2.90101     0.26236    -4.18311     5.09737     0.00000
   51  (g)                   2         21    26     0    60    60    -2.57435    -2.29041    -3.62193     4.99916     0.00000
   52  (g)                   2         21    30     0    60    60   -20.47544    -5.59750   -25.74931    33.37069     0.00000
   53  (c~)                  2         -4    29     0    60    60    -9.79487    -3.62029   -14.29588    17.70363     0.00000
   54  (c)                   2          4    34     0    79    79    -5.97025     2.62119    12.81340    14.37699     0.00000
   55  (g)                   2         21    35     0    79    79     0.21670     0.25502    -0.28104     0.43701     0.00000
   56  (g)                   2         21    37     0    79    79    -0.19868    -0.22199     0.01667     0.29838     0.00000
   57  (g)                   2         21    39     0    79    79     0.02537    -0.14861    -0.16596     0.22421     0.00000
   58  (g)                   2         21    41     0    79    79     1.00527     0.04658    -2.01442     2.25181     0.00000
   59  (c~)                  2         -4    40     0    79    79     3.73152     2.78467   -27.31057    27.70462     0.00000
   60  (gen. code)           2         92    42    53    61    78     3.78474    -3.21326   -74.61849   118.74052    92.23201
   61  (D*(2010)0)           2        423    60     0    88    89    21.14533     3.25871    -7.05848    22.61842     2.00670
   62  (rho(770)+)           2        213    60     0    90    91     5.31528     0.66632    -2.60354     6.00832     0.79077
   63  n0                    1       2112    60     0     0     0     9.74488     1.19710    -3.29352    10.39835     0.93957
   64  (Lambda~0)            2      -3122    60     0    92    93     2.35456     0.74734    -2.90555     3.97359     1.11568
   65  (K*(892)~0)           2       -313    60     0    94    95     1.13537     0.69816    -0.78240     1.78669     0.89646
   66  (rho(770)0)           2        113    60     0    96    97     0.55203     0.27764    -1.47171     1.77119     0.76769
   67  pi-                   1       -211    60     0     0     0     0.93632     0.58415    -0.51540     1.22598     0.13957
   68  (pi0)                 2        111    60     0    98    99    -0.83071    -0.15173    -2.01779     2.19153     0.13498
   69  (rho(770)+)           2        213    60     0   100   101     1.34330     0.73588    -2.65108     3.15358     0.75554
   70  (pi0)                 2        111    60     0   102   103    -0.84209     0.03269    -1.50279     1.72823     0.13498
   71  pi-                   1       -211    60     0     0     0    -0.36051     0.32253    -0.45890     0.68122     0.13957
   72  (pi0)                 2        111    60     0   104   105    -0.50650     0.08990    -0.63548     0.82866     0.13498
   73  pi+                   1        211    60     0     0     0    -0.70368    -0.62025    -1.39729     1.68872     0.13957
   74  (pi0)                 2        111    60     0   106   107    -0.89929     0.48627    -0.83337     1.32586     0.13498
   75  (rho(770)-)           2       -213    60     0   108   109    -2.09274    -0.72887    -3.50424     4.21671     0.76820
   76  (rho(770)+)           2        213    60     0   110   111    -3.89445    -1.81403    -4.89072     6.53502     0.57434
   77  n0                    1       2112    60     0     0     0    -6.41956    -1.55606    -8.56641    10.85810     0.93957
   78  (Lambda_c~-)          2      -4122    60     0   112   114   -22.19278    -7.43901   -29.52981    37.75035     2.28490
   79  (gen. code)           2         92    54    59    80    87    -1.19006     5.33687   -16.94192    45.29302    41.64769
   80  (D*_s+)               2        433    79     0   115   116    -4.50896     1.72658     9.49811    10.86223     2.11240
   81  (K*(892)~0)           2       -313    79     0   117   118     0.03228     0.59683     0.69852     1.33084     0.96226
   82  (rho(770)-)           2       -213    79     0   119   120    -1.21983     0.55726     1.98246     2.48251     0.65890
   83  pi+                   1        211    79     0     0     0    -0.14966     0.19323    -0.21762     0.35578     0.13957
   84  (eta'(958))           2        331    79     0   121   122     0.53098    -0.30051    -0.88665     1.44072     0.95774
   85  (Delta-)              2       1114    79     0   123   124     1.25375     0.18483    -5.74375     6.01195     1.24371
   86  pi+                   1        211    79     0     0     0    -0.30979     0.15355    -1.07965     1.14222     0.13957
   87  (Lambda_c~-)          2      -4122    79     0   125   127     3.18117     2.22510   -21.19334    21.66678     2.28490
   88  (D0)                  2        421    61     0   128   129    19.51443     3.03786    -6.54565    20.88931     1.86450
   89  (pi0)                 2        111    61     0   130   131     1.63090     0.22085    -0.51284     1.72911     0.13498
   90  pi+                   1        211    62     0     0     0     4.27401     0.28568    -1.89801     4.68729     0.13957
   91  (pi0)                 2        111    62     0   132   133     1.04127     0.38064    -0.70553     1.32103     0.13498
   92  n~0                   1      -2112    64     0     0     0     1.87407     0.64545    -2.23584     3.13217     0.93957
   93  (pi0)                 2        111    64     0   134   135     0.48050     0.10189    -0.66971     0.84142     0.13498
   94  (K~0)                 2       -311    65     0   136   136     0.66435     0.11224    -0.47841     0.96463     0.49767
   95  (pi0)                 2        111    65     0   137   138     0.47102     0.58592    -0.30400     0.82207     0.13498
   96  pi-                   1       -211    66     0     0     0     0.67758     0.20671    -0.83642     1.10495     0.13957
   97  pi+                   1        211    66     0     0     0    -0.12555     0.07094    -0.63529     0.66624     0.13957
   98  gamma                 1         22    68     0     0     0    -0.02108    -0.00017    -0.13231     0.13398     0.00000
   99  gamma                 1         22    68     0     0     0    -0.80964    -0.15156    -1.88548     2.05755     0.00000
  100  pi+                   1        211    69     0     0     0     0.20395     0.24262    -1.14947     1.20051     0.13957
  101  (pi0)                 2        111    69     0   139   140     1.13934     0.49327    -1.50161     1.95306     0.13498
  102  gamma                 1         22    70     0     0     0    -0.20591     0.05951    -0.43662     0.48639     0.00000
  103  gamma                 1         22    70     0     0     0    -0.63618    -0.02682    -1.06617     1.24184     0.00000
  104  gamma                 1         22    72     0     0     0    -0.50876     0.10093    -0.63027     0.81625     0.00000
  105  gamma                 1         22    72     0     0     0     0.00226    -0.01103    -0.00521     0.01241     0.00000
  106  gamma                 1         22    74     0     0     0    -0.47729     0.31829    -0.41197     0.70628     0.00000
  107  gamma                 1         22    74     0     0     0    -0.42200     0.16798    -0.42140     0.61958     0.00000
  108  pi-                   1       -211    75     0     0     0    -1.20763    -0.48895    -1.40093     1.91821     0.13957
  109  (pi0)                 2        111    75     0   141   142    -0.88511    -0.23992    -2.10330     2.29850     0.13498
  110  pi+                   1        211    76     0     0     0    -3.34631    -1.66929    -4.07592     5.53326     0.13957
  111  (pi0)                 2        111    76     0   143   144    -0.54814    -0.14474    -0.81480     1.00176     0.13498
  112  (K*(892)+)            2        323    78     0   145   146    -8.29751    -2.87981   -11.18781    14.24943     0.85862
  113  (pi0)                 2        111    78     0   147   148    -1.76816    -0.63506    -2.34707     3.00943     0.13498
  114  (Delta~--)            2      -2224    78     0   149   150   -12.12711    -3.92414   -15.99492    20.49149     1.26401
  115  (D_s+)                2        431    80     0   151   152    -4.00365     1.55231     8.29492     9.54565     1.96850
  116  gamma                 1         22    80     0     0     0    -0.50531     0.17428     1.20319     1.31658     0.00000
  117  (K~0)                 2       -311    81     0   153   153    -0.30574     0.41861     0.52518     0.89006     0.49767
  118  (pi0)                 2        111    81     0   154   155     0.33802     0.17822     0.17334     0.44078     0.13498
  119  pi-                   1       -211    82     0     0     0    -0.82972     0.36115     0.80393     1.21846     0.13957
  120  (pi0)                 2        111    82     0   156   157    -0.39011     0.19611     1.17853     1.26404     0.13498
  121  gamma                 1         22    84     0     0     0     0.49142     0.01158    -0.99352     1.10847     0.00000
  122  gamma                 1         22    84     0     0     0     0.03957    -0.31209     0.10687     0.33224     0.00000
  123  n0                    1       2112    85     0     0     0     1.23491     0.12801    -4.55970     4.81820     0.93957
  124  pi-                   1       -211    85     0     0     0     0.01884     0.05682    -1.18406     1.19375     0.13957
  125  e-                    1         11    87     0     0     0     1.09693     0.93385    -5.37887     5.56845     0.00051
  126  nu_e~                 1        -12    87     0     0     0     0.72026     0.26823    -6.97839     7.02059     0.00000
  127  (Sigma~0)             2      -3212    87     0   158   159     1.36398     1.02301    -8.83608     9.07774     1.19255
