Message from PHCORK(MODCOR):: initialization
 MODOP=1 -- no corrections on event: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHQRK(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=1 -- blocks emission from light quarks: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHEKL(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=2 -- blocks emission in pi0 to gamma e+e-: DEFAULT
 MODOP=2 -- blocks emission in Kl  to gamma e+e-: DEFAULT



 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         **AVAILABLE FROM: WASM AT CERNVM ******         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         *******CERN-TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ******DEXAY ROUTINE: INITIALIZATION****         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE FERMION1 (TAU+)             *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE FERMION2 (TAU-)             *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         *******CERN TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ****DEKAY ROUTINE: INITIALIZATION******         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE TAU+                        *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE TAU-                        *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA UNIVERSAL INTERFACE: ******         *
 *                         *****VERSION 1.21, September 2005******         *
 *                         **AUTHORS: P. Golonka, B. Kersevan, ***         *
 *                         **T. Pierzchala, E. Richter-Was, ******         *
 *                         ****** Z. Was, M. Worek ***************         *
 *                         **USEFUL DISCUSSIONS, IN PARTICULAR ***         *
 *                         *WITH C. Biscarat and S. Slabospitzky**         *
 *                         ****** are warmly acknowledged ********         *
 *                                                                         *
 *                         ********** INITIALIZATION  ************         *
 *             1.00000     tau polarization switch must be 1 or 0          *
 *             1.57080     Higs scalar/pseudo mix CERN-TH/2003-166         *
 *         0               PI0 decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               ETA decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               K0S decay switch must be 1 or 0                 *
 ***************************************************************************



          ********************************************************
          *       STDHEP version 5.06.01 -  November 20, 2007    *
          ********************************************************


 STDXWOPEN WARNING: I/O is initialized for stdhep only



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   122.79619   122.79619     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.43332     2.22611   -27.83897    27.93120     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0   -20.16880    17.92724   -62.98035    68.51781     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0     2.44150   -28.60918     8.29326    29.88685     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0   -13.60192    36.26482   -18.73832    43.06312     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0    30.89589   -27.80900    -5.68143    41.95444     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   122.79619   122.79619     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.43332     2.22611   -27.83897    27.93120     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0   -20.16880    17.92724   -62.98035    68.51781     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0     2.44150   -28.60918     8.29326    29.88685     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0   -13.60192    36.26482   -18.73832    43.06312     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0    30.89589   -27.80900    -5.68143    41.95444     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   122.79619   122.79619     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.43332     2.22611   -27.83897    27.93120     0.00000
    4  (c)                   2          4     0     0     8     8   -20.16880    17.92724   -62.98035    68.51781     0.00000
    5  (s~)                  2         -3     0     0     8     8     2.44150   -28.60918     8.29326    29.88685     0.00000
    6  (tau-)                2         15     0     0    40    41   -13.60192    36.26482   -18.73832    43.06312     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0    30.89589   -27.80900    -5.68143    41.95444     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     4     5     9    10   -17.72730   -10.68194   -54.68709    98.40467    79.14821
    9  (c)                   2          4     8     0    11    12   -17.28974    15.27537   -53.98767    58.87102     4.34232
   10  (s~)                  2         -3     8     0    13    14    -0.43756   -25.95731    -0.69942    39.53365    29.80683
   11  (c)                   2          4     9     0    29    29    -1.10476     2.34531    -4.64623     5.32056     0.00000
   12  (g)                   2         21     9     0    15    16   -16.18498    12.93007   -49.34145    53.55046     1.98314
   13  (s~)                  2         -3    10     0    17    18     7.35747   -28.83321     1.23970    30.71510     7.50962
   14  (g)                   2         21    10     0    19    20    -7.79502     2.87590    -1.93912     8.81855     2.23011
   15  (g)                   2         21    12     0    30    30    -2.25360     2.35769    -8.16905     8.79607     0.00000
   16  (g)                   2         21    12     0    21    22   -13.93138    10.57238   -41.17239    44.75439     1.38948
   17  (s~)                  2         -3    13     0    23    24     6.94898   -28.70718     1.74822    30.05077     5.25374
   18  (g)                   2         21    13     0    35    35     0.40849    -0.12603    -0.50853     0.66434     0.00000
   19  (g)                   2         21    14     0    34    34    -0.54200    -0.23723     0.22717     0.63376     0.00000
   20  (g)                   2         21    14     0    33    33    -7.25302     3.11313    -2.16629     8.18478     0.00000
   21  (g)                   2         21    16     0    32    32    -7.59587     5.92051   -20.92321    23.03324     0.00000
   22  (g)                   2         21    16     0    31    31    -6.33551     4.65187   -20.24919    21.72114     0.00000
   23  (s~)                  2         -3    17     0    25    26     5.84631   -15.05491     0.64437    16.20850     1.21263
   24  (g)                   2         21    17     0    27    28     1.10266   -13.65227     1.10386    13.84227     1.67020
   25  (s~)                  2         -3    23     0    39    39     3.25792    -9.39213     0.86163     9.97841     0.00000
   26  (g)                   2         21    23     0    38    38     2.58840    -5.66278    -0.21726     6.23009     0.00000
   27  (g)                   2         21    24     0    36    36     0.00537    -8.29518     0.18466     8.29724     0.00000
   28  (g)                   2         21    24     0    37    37     1.09729    -5.35708     0.91920     5.54503     0.00000
   29  (c)                   2          4    11     0    42    42    -1.10476     2.34531    -4.64623     5.32056     0.00000
   30  (g)                   2         21    15     0    42    42    -2.25360     2.35769    -8.16905     8.79607     0.00000
   31  (g)                   2         21    22     0    42    42    -6.33551     4.65187   -20.24919    21.72114     0.00000
   32  (g)                   2         21    21     0    42    42    -7.59587     5.92051   -20.92321    23.03324     0.00000
   33  (g)                   2         21    20     0    42    42    -7.25302     3.11313    -2.16629     8.18478     0.00000
   34  (g)                   2         21    19     0    42    42    -0.54200    -0.23723     0.22717     0.63376     0.00000
   35  (g)                   2         21    18     0    42    42     0.40849    -0.12603    -0.50853     0.66434     0.00000
   36  (g)                   2         21    27     0    42    42     0.00537    -8.29518     0.18466     8.29724     0.00000
   37  (g)                   2         21    28     0    42    42     1.09729    -5.35708     0.91920     5.54503     0.00000
   38  (g)                   2         21    26     0    42    42     2.58840    -5.66278    -0.21726     6.23009     0.00000
   39  (s~)                  2         -3    25     0    42    42     3.25792    -9.39213     0.86163     9.97841     0.00000
   40  nu_tau                1         16     6     0     0     0   -11.04765    31.06338   -15.65049    36.49551     0.00999
   41  pi-                   1       -211     6     0     0     0    -2.55427     5.20144    -3.08783     6.56761     0.13957
   42  (gen. code)           2         92    29    39    43    60   -17.72730   -10.68194   -54.68709    98.40467    79.14821
   43  (D*(2010)0)           2        423    42     0    61    62    -4.44879     5.02200   -16.33707    17.77467     2.00670
   44  (rho(770)+)           2        213    42     0    63    64    -8.24658     6.63627   -24.50017    26.70392     0.89158
   45  (rho(770)-)           2       -213    42     0    65    66    -0.67252     0.44855    -2.15493     2.47689     0.91530
   46  pi+                   1        211    42     0     0     0    -2.35067     2.03492    -4.38870     5.38021     0.13957
   47  (rho(770)0)           2        113    42     0    67    68    -0.56723     0.66910    -2.34976     2.74148     1.10674
   48  n0                    1       2112    42     0     0     0    -2.08880     0.96807    -3.26935     4.10752     0.93957
   49  p~-                   1      -2212    42     0     0     0    -1.19355     0.10086    -1.29207     1.99613     0.93827
   50  (pi0)                 2        111    42     0    69    70    -1.79094     1.34268    -0.42270     2.28192     0.13498
   51  (rho(770)+)           2        213    42     0    71    72    -0.50964     0.03464    -0.89876     1.29329     0.77710
   52  pi-                   1       -211    42     0     0     0    -0.64611     0.19340    -0.33825     0.76730     0.13957
   53  (eta'(958))           2        331    42     0    73    74    -1.63051     0.55133    -0.09586     1.97208     0.95781
   54  (omega(782))          2        223    42     0    75    77    -0.36454    -0.46974    -0.12729     1.02933     0.83053
   55  pi+                   1        211    42     0     0     0    -0.62471    -1.72501     0.13136     1.84462     0.13957
   56  (rho(770)-)           2       -213    42     0    78    79     0.61511    -4.94888     0.03730     5.02785     0.63882
   57  (K*(892)+)            2        323    42     0    80    81     0.34341    -2.01587     0.19613     2.25252     0.92397
   58  (phi(1020))           2        333    42     0    82    83     2.66480    -8.65322     0.37307     9.11891     1.01788
   59  K-                    1       -321    42     0     0     0     1.36283    -3.45042    -0.02624     3.74259     0.49360
   60  (K*(892)+)            2        323    42     0    84    85     2.42114    -7.42062     0.77623     7.89342     0.88101
   61  (D0)                  2        421    43     0    86    90    -3.98340     4.44025   -14.84516    16.10710     1.86450
   62  gamma                 1         22    43     0     0     0    -0.46539     0.58175    -1.49190     1.66757     0.00000
   63  pi+                   1        211    44     0     0     0    -6.86168     5.45494   -19.46720    21.35019     0.13957
   64  (pi0)                 2        111    44     0    91    92    -1.38490     1.18132    -5.03297     5.35374     0.13498
   65  pi-                   1       -211    45     0     0     0    -0.61593    -0.10703    -1.01218     1.19784     0.13957
   66  (pi0)                 2        111    45     0    93    94    -0.05659     0.55558    -1.14275     1.27905     0.13498
   67  pi+                   1        211    47     0     0     0    -0.08351    -0.11737    -1.38263     1.39710     0.13957
   68  pi-                   1       -211    47     0     0     0    -0.48373     0.78647    -0.96713     1.34438     0.13957
   69  gamma                 1         22    50     0     0     0    -0.72928     0.53196    -0.10430     0.90869     0.00000
   70  gamma                 1         22    50     0     0     0    -1.06166     0.81072    -0.31840     1.37323     0.00000
   71  pi+                   1        211    51     0     0     0    -0.35803    -0.19778    -0.88443     0.98438     0.13957
   72  (pi0)                 2        111    51     0    95    96    -0.15161     0.23242    -0.01434     0.30892     0.13498
   73  gamma                 1         22    53     0     0     0    -0.38269     0.07448     0.09472     0.40121     0.00000
   74  (rho(770)0)           2        113    53     0    97    98    -1.24782     0.47685    -0.19058     1.57087     0.80429
   75  pi+                   1        211    54     0     0     0    -0.10036     0.00963     0.02208     0.17359     0.13957
   76  pi-                   1       -211    54     0     0     0    -0.35812    -0.38666    -0.29262     0.61876     0.13957
   77  (pi0)                 2        111    54     0    99   100     0.09395    -0.09271     0.14325     0.23698     0.13498
   78  pi-                   1       -211    56     0     0     0     0.43900    -3.46040    -0.23360     3.49874     0.13957
   79  (pi0)                 2        111    56     0   101   102     0.17612    -1.48847     0.27089     1.52911     0.13498
   80  K+                    1        321    57     0     0     0     0.48051    -1.46908     0.33426     1.65664     0.49360
   81  (pi0)                 2        111    57     0   103   104    -0.13710    -0.54679    -0.13813     0.59588     0.13498
   82  K-                    1       -321    58     0     0     0     1.45523    -4.44935     0.10060     4.70831     0.49360
   83  K+                    1        321    58     0     0     0     1.20956    -4.20387     0.27246     4.41061     0.49360
   84  (K0)                  2        311    60     0   105   105     0.82865    -2.76114     0.17305     2.93056     0.49767
   85  pi+                   1        211    60     0     0     0     1.59248    -4.65947     0.60318     4.96286     0.13957
   86  (K~0)                 2       -311    61     0   106   106    -1.15208     1.23183    -3.69919     4.09590     0.49767
   87  (rho(770)0)           2        113    61     0   107   108    -1.05747     1.52573    -4.71355     5.10438     0.62534
   88  (pi0)                 2        111    61     0   109   110    -0.67211     0.75897    -2.21045     2.43558     0.13498
   89  (pi0)                 2        111    61     0   111   112    -0.58620     0.43032    -2.33434     2.44870     0.13498
   90  (pi0)                 2        111    61     0   113   114    -0.51554     0.49339    -1.88764     2.02253     0.13498
   91  gamma                 1         22    64     0     0     0    -1.05663     0.94450    -3.77634     4.03352     0.00000
   92  gamma                 1         22    64     0     0     0    -0.32827     0.23682    -1.25663     1.32021     0.00000
   93  gamma                 1         22    66     0     0     0     0.04026     0.10407    -0.25614     0.27939     0.00000
   94  gamma                 1         22    66     0     0     0    -0.09685     0.45151    -0.88661     0.99966     0.00000
   95  gamma                 1         22    72     0     0     0    -0.16047     0.24515    -0.01214     0.29325     0.00000
   96  gamma                 1         22    72     0     0     0     0.00886    -0.01273    -0.00219     0.01566     0.00000
   97  pi+                   1        211    74     0     0     0     0.06012     0.06564     0.04772     0.17228     0.13957
   98  pi-                   1       -211    74     0     0     0    -1.30794     0.41121    -0.23830     1.39859     0.13957
   99  gamma                 1         22    77     0     0     0     0.09574    -0.09657     0.05193     0.14557     0.00000
  100  gamma                 1         22    77     0     0     0    -0.00180     0.00386     0.09131     0.09141     0.00000
  101  gamma                 1         22    79     0     0     0     0.11424    -1.13389     0.15028     1.14950     0.00000
  102  gamma                 1         22    79     0     0     0     0.06188    -0.35458     0.12061     0.37961     0.00000
  103  gamma                 1         22    81     0     0     0    -0.13060    -0.27155    -0.04185     0.30421     0.00000
  104  gamma                 1         22    81     0     0     0    -0.00650    -0.27524    -0.09628     0.29167     0.00000
  105  KL0                   1        130    84     0     0     0     0.82865    -2.76114     0.17305     2.93056     0.49767
  106  (KS0)                 2        310    86     0   115   116    -1.15208     1.23183    -3.69919     4.09590     0.49767
  107  pi+                   1        211    87     0     0     0    -0.02452     0.40006    -0.98469     1.07227     0.13957
  108  pi-                   1       -211    87     0     0     0    -1.03295     1.12567    -3.72886     4.03212     0.13957
  109  gamma                 1         22    88     0     0     0    -0.50003     0.52226    -1.43766     1.60924     0.00000
  110  gamma                 1         22    88     0     0     0    -0.17208     0.23671    -0.77278     0.82634     0.00000
  111  gamma                 1         22    89     0     0     0    -0.22984     0.13278    -0.66506     0.71607     0.00000
  112  gamma                 1         22    89     0     0     0    -0.35635     0.29754    -1.66928     1.73263     0.00000
  113  gamma                 1         22    90     0     0     0    -0.27790     0.22412    -0.77304     0.85150     0.00000
  114  gamma                 1         22    90     0     0     0    -0.23764     0.26927    -1.11459     1.17103     0.00000
  115  pi+                   1        211   106     0     0     0    -0.41944     0.43680    -1.82295     1.92596     0.13957
  116  pi-                   1       -211   106     0     0     0    -0.73265     0.79504    -1.87624     2.16994     0.13957



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   130.34413   130.34413     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     1.50987    -0.42559   -20.23323    20.29396     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0    14.48300    27.28962   -29.30279    42.58091     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0    -0.85715   -47.48397   -12.60906    49.13706     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0     3.81181   -13.15614    12.18290    18.41724     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0   -18.94755    33.77609   -80.36425    89.20901     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   130.34413   130.34413     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     1.50987    -0.42559   -20.23323    20.29396     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0    14.48300    27.28962   -29.30279    42.58091     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0    -0.85715   -47.48397   -12.60906    49.13706     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0     3.81181   -13.15614    12.18290    18.41724     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0   -18.94755    33.77609   -80.36425    89.20901     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   130.34413   130.34413     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     1.50987    -0.42559   -20.23323    20.29396     0.00000
    4  (c)                   2          4     0     0     8     8    14.48300    27.28962   -29.30279    42.58091     0.00000
    5  (s~)                  2         -3     0     0     8     8    -0.85715   -47.48397   -12.60906    49.13706     0.00000
    6  (tau-)                2         15     0     0    31    35     3.81181   -13.15614    12.18290    18.41724     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0   -18.94755    33.77609   -80.36425    89.20901     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     4     5     9    10    13.62586   -20.19435   -41.91184    91.71797    77.85954
    9  (c)                   2          4     8     0    11    12    14.40703    27.03596   -29.18362    42.48198     3.81176
   10  (s~)                  2         -3     8     0    13    14    -0.78117   -47.23031   -12.72822    49.23599     5.55536
   11  (c)                   2          4     9     0    15    16    13.36004    26.09931   -28.08629    40.69939     2.81711
   12  (g)                   2         21     9     0    25    25     1.04699     0.93665    -1.09733     1.78259     0.00000
   13  (s~)                  2         -3    10     0    17    18    -0.73738   -47.12086   -12.51401    48.99148     4.75869
   14  (g)                   2         21    10     0    26    26    -0.04379    -0.10945    -0.21421     0.24450     0.00000
   15  (c)                   2          4    11     0    23    23     9.62998    20.95916   -21.14530    31.29131     0.00000
   16  (g)                   2         21    11     0    24    24     3.73006     5.14015    -6.94100     9.40808     0.00000
   17  (s~)                  2         -3    13     0    19    20    -0.58641   -46.90301   -12.66439    48.68674     3.12657
   18  (g)                   2         21    13     0    27    27    -0.15097    -0.21785     0.15038     0.30474     0.00000
   19  (s~)                  2         -3    17     0    21    22    -0.39958   -46.33308   -12.59432    48.08289     2.53642
   20  (g)                   2         21    17     0    28    28    -0.18682    -0.56994    -0.07008     0.60386     0.00000
   21  (s~)                  2         -3    19     0    30    30     0.07256   -44.60463   -12.27506    46.26289     0.00000
   22  (g)                   2         21    19     0    29    29    -0.47214    -1.72845    -0.31926     1.82000     0.00000
   23  (c)                   2          4    15     0    36    36     9.62998    20.95916   -21.14530    31.29131     0.00000
   24  (g)                   2         21    16     0    36    36     3.73006     5.14015    -6.94100     9.40808     0.00000
   25  (g)                   2         21    12     0    36    36     1.04699     0.93665    -1.09733     1.78259     0.00000
   26  (g)                   2         21    14     0    36    36    -0.04379    -0.10945    -0.21421     0.24450     0.00000
   27  (g)                   2         21    18     0    36    36    -0.15097    -0.21785     0.15038     0.30474     0.00000
   28  (g)                   2         21    20     0    36    36    -0.18682    -0.56994    -0.07008     0.60386     0.00000
   29  (g)                   2         21    22     0    36    36    -0.47214    -1.72845    -0.31926     1.82000     0.00000
   30  (s~)                  2         -3    21     0    36    36     0.07256   -44.60463   -12.27506    46.26289     0.00000
   31  nu_tau                1         16     6     0     0     0     0.26791    -1.84190     1.93148     2.68237     0.01001
   32  pi-                   1       -211     6     0     0     0     0.56260    -2.10499     1.96372     2.93652     0.13957
   33  pi-                   1       -211     6     0     0     0     1.46861    -4.30951     3.40780     5.68870     0.13957
   34  (pi0)                 2        111     6     0    46    47     0.11093    -1.05754     0.87402     1.38305     0.13496
   35  pi+                   1        211     6     0     0     0     1.40176    -3.84220     4.00588     5.72661     0.13957
   36  (gen. code)           2         92    23    30    37    45    13.62586   -20.19435   -41.91184    91.71797    77.85954
   37  (D*(2010)0)           2        423    36     0    48    49     7.07803    14.17074   -14.92346    21.85509     2.00670
   38  (rho(770)+)           2        213    36     0    50    51     1.99638     2.73496    -3.73582     5.10076     0.77194
   39  (rho(770)-)           2       -213    36     0    52    53     2.42400     4.92209    -4.77152     7.31346     0.78525
   40  (K*(892)+)            2        323    36     0    54    55     1.24376     3.09268    -3.22809     4.72450     0.88813
   41  (K*(892)-)            2       -323    36     0    56    57     1.71206     1.90191    -2.45292     3.65978     0.91038
   42  (pi0)                 2        111    36     0    58    59    -0.09301     0.06019     0.00487     0.17469     0.13498
   43  pi+                   1        211    36     0     0     0     0.16943    -9.46126    -3.00917     9.93070     0.13957
   44  (rho(770)-)           2       -213    36     0    60    61    -0.69260    -5.31696    -1.30604     5.55030     0.59193
   45  (K*(892)+)            2        323    36     0    62    63    -0.21218   -32.29868    -8.48970    33.40868     0.90303
   46  gamma                 1         22    34     0     0     0     0.04720    -0.86688     0.74657     1.14502     0.00000
   47  gamma                 1         22    34     0     0     0     0.06373    -0.19066     0.12745     0.23802     0.00000
   48  (D0)                  2        421    37     0    64    66     6.48729    13.06401   -13.71603    20.10868     1.86450
   49  (pi0)                 2        111    37     0    67    68     0.59074     1.10673    -1.20743     1.74640     0.13498
   50  pi+                   1        211    38     0     0     0     0.83181     1.35171    -1.25635     2.02902     0.13957
   51  (pi0)                 2        111    38     0    69    70     1.16458     1.38324    -2.47947     3.07174     0.13498
   52  pi-                   1       -211    39     0     0     0     1.11035     1.80717    -1.45607     2.57650     0.13957
   53  (pi0)                 2        111    39     0    71    72     1.31365     3.11492    -3.31545     4.73696     0.13498
   54  (K0)                  2        311    40     0    73    73     1.17774     2.39792    -2.33777     3.58469     0.49767
   55  pi+                   1        211    40     0     0     0     0.06602     0.69475    -0.89032     1.13982     0.13957
   56  K-                    1       -321    41     0     0     0     1.20519     0.90438    -1.52475     2.19975     0.49360
   57  (pi0)                 2        111    41     0    74    75     0.50686     0.99753    -0.92817     1.46003     0.13498
   58  gamma                 1         22    42     0     0     0    -0.05223    -0.02769    -0.03636     0.06941     0.00000
   59  gamma                 1         22    42     0     0     0    -0.04077     0.08787     0.04123     0.10528     0.00000
   60  pi-                   1       -211    44     0     0     0    -0.04807    -1.93863    -0.32415     1.97107     0.13957
   61  (pi0)                 2        111    44     0    76    77    -0.64453    -3.37833    -0.98189     3.57923     0.13498
   62  K+                    1        321    45     0     0     0    -0.27286   -12.45192    -3.27545    12.88786     0.49360
   63  (pi0)                 2        111    45     0    78    79     0.06067   -19.84676    -5.21425    20.52083     0.13498
   64  e+                    1        -11    48     0     0     0     3.08753     4.98972    -5.49361     8.03803     0.00051
   65  nu_e                  1         12    48     0     0     0     1.88310     5.30325    -4.93723     7.48644     0.00000
   66  K-                    1       -321    48     0     0     0     1.51666     2.77103    -3.28519     4.58421     0.49360
   67  gamma                 1         22    49     0     0     0     0.52409     0.87758    -1.00494     1.43343     0.00000
   68  gamma                 1         22    49     0     0     0     0.06665     0.22915    -0.20249     0.31298     0.00000
   69  gamma                 1         22    51     0     0     0     0.18060     0.29662    -0.48150     0.59367     0.00000
   70  gamma                 1         22    51     0     0     0     0.98398     1.08663    -1.99797     2.47807     0.00000
   71  gamma                 1         22    53     0     0     0     0.43198     1.18299    -1.20444     1.74263     0.00000
   72  gamma                 1         22    53     0     0     0     0.88167     1.93193    -2.11100     2.99433     0.00000
   73  (KS0)                 2        310    54     0    80    81     1.17774     2.39792    -2.33777     3.58469     0.49767
   74  gamma                 1         22    57     0     0     0     0.25332     0.64213    -0.58084     0.90215     0.00000
   75  gamma                 1         22    57     0     0     0     0.25354     0.35540    -0.34733     0.55788     0.00000
   76  gamma                 1         22    61     0     0     0    -0.52806    -2.57656    -0.70396     2.72270     0.00000
   77  gamma                 1         22    61     0     0     0    -0.11647    -0.80177    -0.27793     0.85653     0.00000
   78  gamma                 1         22    63     0     0     0    -0.01803    -5.37081    -1.36032     5.54044     0.00000
   79  gamma                 1         22    63     0     0     0     0.07870   -14.47595    -3.85393    14.98039     0.00000
   80  pi-                   1       -211    73     0     0     0     0.82551     1.68251    -1.86278     2.64609     0.13957
   81  pi+                   1        211    73     0     0     0     0.35223     0.71541    -0.47499     0.93860     0.13957



                  Event listing (HEP format)            Event:        3

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   122.29690   122.29690     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.68277    -2.30798   -29.47140    29.56951     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0     1.27615   -12.39989   -40.74278    42.60704     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0    12.97473    29.54202    26.06503    41.47843     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0    29.81845   -19.19881   -48.56024    60.15804     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0   -44.75210     4.36466   -29.44519    53.74775     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        3

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  e-                    1         11     0     0     0     0     0.00000     0.00000   122.29690   122.29690     0.00000
    2  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.68277    -2.30798   -29.47140    29.56951     0.00000
    4  c                     1          4     0     0     0     0     1.27615   -12.39989   -40.74278    42.60704     0.00000
    5  s~                    1         -3     0     0     0     0    12.97473    29.54202    26.06503    41.47843     0.00000
    6  tau-                  1         15     0     0     0     0    29.81845   -19.19881   -48.56024    60.15804     1.77700
    7  nu_tau~               1        -16     0     0     0     0   -44.75210     4.36466   -29.44519    53.74775     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

