Message from PHCORK(MODCOR):: initialization
 MODOP=1 -- no corrections on event: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHQRK(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=1 -- blocks emission from light quarks: DEFAULT
 Message from PHOTOS: IPHEKL(MODCOR):: (re)initialization
 MODOP=2 -- blocks emission in pi0 to gamma e+e-: DEFAULT
 MODOP=2 -- blocks emission in Kl  to gamma e+e-: DEFAULT



 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         **AVAILABLE FROM: WASM AT CERNVM ******         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         *******CERN-TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ******DEXAY ROUTINE: INITIALIZATION****         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE FERMION1 (TAU+)             *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE FERMION2 (TAU-)             *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA LIBRARY: VERSION 2.7 ******         *
 *                         *DEC 1993; ALEPH fixes introd. dec 98 *         *
 *                         **AUTHORS: S.JADACH, Z.WAS*************         *
 *                         **R. DECKER, M. JEZABEK, J.H.KUEHN*****         *
 *                         ***** PUBLISHED IN COMP. PHYS. COMM.***         *
 *                         Physics initialization by ALEPH collab          *
 *                         it is suggested to use this version             *
 *                          with the help of the collab. advice            *
 *                         *******CERN TH-6793 NOVEMBER  1992*****         *
 *                         **5 or more pi dec.: precision limited          *
 *                         ****DEKAY ROUTINE: INITIALIZATION******         *
 *                   0     JAK1   = DECAY MODE TAU+                        *
 *                   0     JAK2   = DECAY MODE TAU-                        *
 ***************************************************************************


 ***************************************************************************




 ***************************************************************************
 *                         *****TAUOLA UNIVERSAL INTERFACE: ******         *
 *                         *****VERSION 1.21, September 2005******         *
 *                         **AUTHORS: P. Golonka, B. Kersevan, ***         *
 *                         **T. Pierzchala, E. Richter-Was, ******         *
 *                         ****** Z. Was, M. Worek ***************         *
 *                         **USEFUL DISCUSSIONS, IN PARTICULAR ***         *
 *                         *WITH C. Biscarat and S. Slabospitzky**         *
 *                         ****** are warmly acknowledged ********         *
 *                                                                         *
 *                         ********** INITIALIZATION  ************         *
 *             1.00000     tau polarization switch must be 1 or 0          *
 *             1.57080     Higs scalar/pseudo mix CERN-TH/2003-166         *
 *         0               PI0 decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               ETA decay switch must be 1 or 0                 *
 *         0               K0S decay switch must be 1 or 0                 *
 ***************************************************************************



          ********************************************************
          *       STDHEP version 5.06.01 -  November 20, 2007    *
          ********************************************************


 STDXWOPEN WARNING: I/O is initialized for stdhep only



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.26758    -3.72611     2.71508     4.61813     0.00000
    2  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.50201    -0.03539   -23.26550    23.27094     0.00000
    3  e-                    1         11     0     0     0     0     8.27138     3.43700   101.96349   102.35615     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0    -1.84261    -0.36036  -123.14722   123.17435     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0    -4.95341     4.90334   -26.15899    27.12986     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0     2.66917     2.01923    49.27835    49.39187     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0    -3.91010    -6.23771    17.06086    18.58146     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        1

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.26758    -3.72611     2.71508     4.61813     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0     8.27138     3.43700   101.96349   102.35615     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.50201    -0.03539   -23.26550    23.27094     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0    -1.84261    -0.36036  -123.14722   123.17435     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0    -4.95341     4.90334   -26.15899    27.12986     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0     2.66917     2.01923    49.27835    49.39187     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0    -3.91010    -6.23771    17.06086    18.58146     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.26758    -3.72611     2.71508     4.61813     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0     8.27138     3.43700   101.96349   102.35615     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.50201    -0.03539   -23.26550    23.27094     0.00000
    4  (tau-)                2         15     0     0    16    17    -1.84261    -0.36036  -123.14722   123.17435     1.77700
    5  (tau+)                2        -15     0     0    18    20    -4.95341     4.90334   -26.15899    27.12986     1.77700
    6  (d)                   2          1     0     0     8     8     2.66917     2.01923    49.27835    49.39187     0.00000
    7  (d~)                  2         -1     0     0     8     8    -3.91010    -6.23771    17.06086    18.58146     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     6     7     9    10    -1.24093    -4.21848    66.33920    67.97333    14.14740
    9  (d)                   2          1     8     0    13    13     2.63550     1.99376    48.65672    48.76881     0.00000
   10  (d~)                  2         -1     8     0    11    12    -3.87643    -6.21223    17.68248    19.20452     1.58896
   11  (d~)                  2         -1    10     0    15    15    -2.80217    -3.59827     9.29238    10.35123     0.00000
   12  (g)                   2         21    10     0    14    14    -1.07426    -2.61397     8.39011     8.85329     0.00000
   13  (d)                   2          1     9     0    21    21     2.63550     1.99376    48.65672    48.76881     0.00000
   14  (g)                   2         21    12     0    21    21    -1.07426    -2.61397     8.39011     8.85329     0.00000
   15  (d~)                  2         -1    11     0    21    21    -2.80217    -3.59827     9.29238    10.35123     0.00000
   16  nu_tau                1         16     4     0     0     0    -0.49785    -0.69643   -80.13959    80.14417     0.00999
   17  pi-                   1       -211     4     0     0     0    -1.34476     0.33607   -43.00762    43.03018     0.13957
   18  nu_tau~               1        -16     5     0     0     0    -2.32787     2.51695   -11.85193    12.33784     0.01000
   19  e+                    1        -11     5     0     0     0    -0.67322     0.43840    -5.63485     5.69183     0.00046
   20  nu_e                  1         12     5     0     0     0    -1.95232     1.94799    -8.67221     9.10019     0.00000
   21  (gen. code)           2         92    13    15    22    28    -1.24093    -4.21848    66.33920    67.97333    14.14740
   22  (eta)                 2        221    21     0    29    30     1.94998     1.03155    33.46629    33.54339     0.54745
   23  (omega(782))          2        223    21     0    31    33     0.06971     0.52640     8.00341     8.05860     0.77754
   24  (rho(770)-)           2       -213    21     0    34    35     0.12295    -0.06229     5.92970     6.00816     0.95793
   25  pi+                   1        211    21     0     0     0    -0.01956    -0.85073     3.32747     3.43739     0.13957
   26  (K0)                  2        311    21     0    36    36    -1.57180    -1.30758     4.77959     5.22231     0.49767
   27  (K~0)                 2       -311    21     0    37    37     0.04659    -0.34503     1.01141     1.17977     0.49767
   28  (rho(770)0)           2        113    21     0    38    39    -1.83880    -3.21080     9.82133    10.52372     0.77448
   29  gamma                 1         22    22     0     0     0     0.63828     0.15465     7.26139     7.29103     0.00000
   30  gamma                 1         22    22     0     0     0     1.31170     0.87689    26.20490    26.25236     0.00000
   31  pi-                   1       -211    23     0     0     0     0.16542     0.07822     3.11885     3.12732     0.13957
   32  pi+                   1        211    23     0     0     0    -0.19397     0.09118     1.28521     1.31041     0.13957
   33  (pi0)                 2        111    23     0    40    41     0.09825     0.35700     3.59936     3.62087     0.13498
   34  pi-                   1       -211    24     0     0     0    -0.20906     0.30721     1.62443     1.67223     0.13957
   35  (pi0)                 2        111    24     0    42    43     0.33201    -0.36950     4.30527     4.33593     0.13498
   36  KL0                   1        130    26     0     0     0    -1.57180    -1.30758     4.77959     5.22231     0.49767
   37  (KS0)                 2        310    27     0    44    45     0.04659    -0.34503     1.01141     1.17977     0.49767
   38  pi-                   1       -211    28     0     0     0    -0.65425    -0.95361     2.25141     2.53491     0.13957
   39  pi+                   1        211    28     0     0     0    -1.18455    -2.25719     7.56991     7.98881     0.13957
   40  gamma                 1         22    33     0     0     0     0.03594     0.05385     1.18346     1.18523     0.00000
   41  gamma                 1         22    33     0     0     0     0.06231     0.30315     2.41590     2.43564     0.00000
   42  gamma                 1         22    35     0     0     0     0.09112    -0.08593     1.64643     1.65119     0.00000
   43  gamma                 1         22    35     0     0     0     0.24089    -0.28357     2.65884     2.68474     0.00000
   44  (pi0)                 2        111    37     0    46    47    -0.15220    -0.08520     0.58755     0.62758     0.13498
   45  (pi0)                 2        111    37     0    48    49     0.19879    -0.25982     0.42386     0.55218     0.13498
   46  gamma                 1         22    44     0     0     0    -0.06312     0.00582     0.37085     0.37623     0.00000
   47  gamma                 1         22    44     0     0     0    -0.08908    -0.09102     0.21670     0.25135     0.00000
   48  gamma                 1         22    45     0     0     0     0.06611    -0.11318     0.07459     0.15081     0.00000
   49  gamma                 1         22    45     0     0     0     0.13268    -0.14665     0.34927     0.40137     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00858     0.01341     3.93061     3.93064     0.00000
    2  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.57005    -0.01021   -97.70861    97.71027     0.00000
    3  e-                    1         11     0     0     0     0   -13.40780     7.26535    16.32312    22.33827     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0   -11.45287    13.89897    72.63876    74.85918     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0     7.83467    14.61032    55.74437    58.18450     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0     3.05030   -53.66833   -42.39223    68.45944     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0    13.41424    17.89049    -8.61141    23.96180     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        2

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00858     0.01341     3.93061     3.93064     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0   -13.40780     7.26535    16.32312    22.33827     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.57005    -0.01021   -97.70861    97.71027     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0   -11.45287    13.89897    72.63876    74.85918     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0     7.83467    14.61032    55.74437    58.18450     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0     3.05030   -53.66833   -42.39223    68.45944     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0    13.41424    17.89049    -8.61141    23.96180     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0    -0.00858     0.01341     3.93061     3.93064     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0   -13.40780     7.26535    16.32312    22.33827     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0     0.57005    -0.01021   -97.70861    97.71027     0.00000
    4  (tau-)                2         15     0     0    34    38   -11.45287    13.89897    72.63876    74.85918     1.77700
    5  (tau+)                2        -15     0     0    39    41     7.83467    14.61032    55.74437    58.18450     1.77700
    6  (d)                   2          1     0     0     8     8     3.05030   -53.66833   -42.39223    68.45944     0.00000
    7  (d~)                  2         -1     0     0     8     8    13.41424    17.89049    -8.61141    23.96180     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     6     7     9    10    16.46454   -35.77784   -51.00364    92.42124    66.25088
    9  (d)                   2          1     8     0    11    12     3.26006   -52.89807   -42.18338    68.29882     8.74404
   10  (d~)                  2         -1     8     0    13    14    13.20448    17.12023    -8.82026    24.12242     6.05256
   11  (d)                   2          1     9     0    25    25     4.18859   -24.95339   -16.32610    30.11242     0.00000
   12  (g)                   2         21     9     0    15    16    -0.92853   -27.94468   -25.85728    38.18641     2.79924
   13  (d~)                  2         -1    10     0    17    18    12.70754    17.25963    -8.65341    23.57999     4.66458
   14  (g)                   2         21    10     0    29    29     0.49694    -0.13940    -0.16685     0.54242     0.00000
   15  (g)                   2         21    12     0    28    28     0.18548    -4.06397    -2.75751     4.91469     0.00000
   16  (g)                   2         21    12     0    19    20    -1.11401   -23.88071   -23.09977    33.27172     1.37081
   17  (d~)                  2         -1    13     0    33    33     0.66732     1.72270    -1.73092     2.53162     0.00000
   18  (g)                   2         21    13     0    21    22    12.04022    15.53693    -6.92249    21.04838     2.95807
   19  (g)                   2         21    16     0    26    26    -1.04636   -12.58175   -11.48353    17.06654     0.00000
   20  (g)                   2         21    16     0    27    27    -0.06765   -11.29896   -11.61623    16.20518     0.00000
   21  (g)                   2         21    18     0    32    32     0.38261     1.23376    -0.83240     1.53670     0.00000
   22  (g)                   2         21    18     0    23    24    11.65761    14.30317    -6.09009    19.51167     1.77081
   23  (g)                   2         21    22     0    31    31     5.54197     5.53916    -2.95810     8.37533     0.00000
   24  (g)                   2         21    22     0    30    30     6.11564     8.76401    -3.13199    11.13635     0.00000
   25  (d)                   2          1    11     0    42    42     4.18859   -24.95339   -16.32610    30.11242     0.00000
   26  (g)                   2         21    19     0    42    42    -1.04636   -12.58175   -11.48353    17.06654     0.00000
   27  (g)                   2         21    20     0    42    42    -0.06765   -11.29896   -11.61623    16.20518     0.00000
   28  (g)                   2         21    15     0    42    42     0.18548    -4.06397    -2.75751     4.91469     0.00000
   29  (g)                   2         21    14     0    42    42     0.49694    -0.13940    -0.16685     0.54242     0.00000
   30  (g)                   2         21    24     0    42    42     6.11564     8.76401    -3.13199    11.13635     0.00000
   31  (g)                   2         21    23     0    42    42     5.54197     5.53916    -2.95810     8.37533     0.00000
   32  (g)                   2         21    21     0    42    42     0.38261     1.23376    -0.83240     1.53670     0.00000
   33  (d~)                  2         -1    17     0    42    42     0.66732     1.72270    -1.73092     2.53162     0.00000
   34  nu_tau                1         16     4     0     0     0    -0.41882     0.73048     3.89329     3.98332     0.00998
   35  pi-                   1       -211     4     0     0     0    -2.39015     3.32553    16.40594    16.90994     0.13957
   36  pi-                   1       -211     4     0     0     0    -1.93000     2.62121    12.88225    13.28787     0.13957
   37  (pi0)                 2        111     4     0    60    61    -1.34957     1.07249     6.99546     7.20598     0.13496
   38  pi+                   1        211     4     0     0     0    -5.36434     6.14925    32.46184    33.47208     0.13957
   39  nu_tau~               1        -16     5     0     0     0     3.56550     7.82667    27.77261    29.07383     0.01000
   40  (pi0)                 2        111     5     0    62    63     1.48655     2.82232    10.62693    11.09618     0.13496
   41  K+                    1        321     5     0     0     0     2.78262     3.96133    17.34483    18.01449     0.49367
   42  (gen. code)           2         92    25    33    43    59    16.46454   -35.77784   -51.00364    92.42124    66.25088
   43  (eta'(958))           2        331    42     0    64    66     1.32440   -10.74910    -7.58705    13.25811     0.95762
   44  pi-                   1       -211    42     0     0     0     0.22665    -1.14003    -0.77722     1.40520     0.13957
   45  (omega(782))          2        223    42     0    67    69     0.36045    -3.53546    -2.94919     4.68440     0.78516
   46  (rho(770)+)           2        213    42     0    70    71     1.34437    -9.66066    -6.44142    11.71233     0.74234
   47  n0                    1       2112    42     0     0     0    -0.42320    -6.04233    -5.34021     8.12955     0.93957
   48  n~0                   1      -2112    42     0     0     0     0.79614    -7.27455    -6.22386     9.65258     0.93957
   49  pi-                   1       -211    42     0     0     0    -0.01103    -0.35106    -0.15811     0.40968     0.13957
   50  (Delta+)              2       2214    42     0    72    73     0.44202    -7.40862    -6.46056     9.91443     1.21408
   51  (Delta~-)             2      -2214    42     0    74    75    -0.22555    -6.01578    -5.95377     8.57104     1.33228
   52  K+                    1        321    42     0     0     0    -0.33524    -0.22962    -0.55465     0.84640     0.49360
   53  K-                    1       -321    42     0     0     0     1.19472     0.92107    -0.57872     1.68946     0.49360
   54  p+                    1       2212    42     0     0     0     2.14165     2.86891    -0.63296     3.75477     0.93827
   55  p~-                   1      -2212    42     0     0     0     2.41337     3.04834    -1.64705     4.32549     0.93827
   56  (eta)                 2        221    42     0    76    78     0.60236     1.03575    -1.25663     1.82055     0.54745
   57  (rho(770)+)           2        213    42     0    79    80     1.82102     1.89809    -0.40778     2.75659     0.71665
   58  (eta'(958))           2        331    42     0    81    83     3.33403     4.49208    -2.31178     6.12831     0.95775
   59  (omega(782))          2        223    42     0    84    86     1.45838     2.36514    -1.72266     3.36235     0.78554
   60  gamma                 1         22    37     0     0     0    -0.42649     0.39846     2.54973     2.61568     0.00000
   61  gamma                 1         22    37     0     0     0    -0.92308     0.67404     4.44572     4.59030     0.00000
   62  gamma                 1         22    40     0     0     0     0.25542     0.56631     2.20245     2.28839     0.00000
   63  gamma                 1         22    40     0     0     0     1.23113     2.25600     8.42448     8.80779     0.00000
   64  (pi0)                 2        111    43     0    87    88     0.32539    -2.14776    -1.37402     2.57389     0.13498
   65  (pi0)                 2        111    43     0    89    90     0.23985    -1.24905    -0.98214     1.61260     0.13498
   66  (eta)                 2        221    43     0    91    92     0.75916    -7.35228    -5.23090     9.07162     0.54745
   67  pi-                   1       -211    45     0     0     0     0.30091    -2.45841    -1.79868     3.06416     0.13957
   68  pi+                   1        211    45     0     0     0     0.12000    -0.43162    -0.58135     0.74710     0.13957
   69  (pi0)                 2        111    45     0    93    94    -0.06046    -0.64543    -0.56916     0.87315     0.13498
   70  pi+                   1        211    46     0     0     0     1.10655    -8.71444    -5.61477    10.42646     0.13957
   71  (pi0)                 2        111    46     0    95    96     0.23782    -0.94621    -0.82665     1.28586     0.13498
   72  n0                    1       2112    50     0     0     0     0.56594    -6.06859    -5.34427     8.16040     0.93957
   73  pi+                   1        211    50     0     0     0    -0.12391    -1.34004    -1.11629     1.75403     0.13957
   74  p~-                   1      -2212    51     0     0     0     0.03828    -5.40699    -5.26057     7.60204     0.93827
   75  (pi0)                 2        111    51     0    97    98    -0.26383    -0.60879    -0.69319     0.96901     0.13498
   76  gamma                 1         22    56     0     0     0     0.05757     0.28350    -0.51981     0.59489     0.00000
   77  pi+                   1        211    56     0     0     0     0.21595     0.22584    -0.23060     0.41266     0.13957
   78  pi-                   1       -211    56     0     0     0     0.32884     0.52641    -0.50622     0.81301     0.13957
   79  pi+                   1        211    57     0     0     0     0.16598     0.51634    -0.01057     0.56014     0.13957
   80  (pi0)                 2        111    57     0    99   100     1.65504     1.38175    -0.39722     2.19645     0.13498
   81  pi+                   1        211    58     0     0     0     0.41255     0.42199    -0.25902     0.65943     0.13957
   82  pi-                   1       -211    58     0     0     0     0.45932     0.81716    -0.29045     0.99124     0.13957
   83  (eta)                 2        221    58     0   101   102     2.46215     3.25293    -1.76232     4.47764     0.54745
   84  pi+                   1        211    59     0     0     0     0.43089     0.50506    -0.31812     0.74929     0.13957
   85  pi-                   1       -211    59     0     0     0     0.75082     1.35457    -0.73670     1.72069     0.13957
   86  (pi0)                 2        111    59     0   103   104     0.27667     0.50552    -0.66784     0.89237     0.13498
   87  gamma                 1         22    64     0     0     0     0.02544    -0.04717    -0.04638     0.07087     0.00000
   88  gamma                 1         22    64     0     0     0     0.29995    -2.10060    -1.32764     2.50302     0.00000
   89  gamma                 1         22    65     0     0     0     0.23194    -0.95649    -0.79531     1.26538     0.00000
   90  gamma                 1         22    65     0     0     0     0.00790    -0.29257    -0.18683     0.34722     0.00000
   91  gamma                 1         22    66     0     0     0    -0.03955    -0.24236    -0.09004     0.26155     0.00000
   92  gamma                 1         22    66     0     0     0     0.79871    -7.10992    -5.14086     8.81007     0.00000
   93  gamma                 1         22    69     0     0     0     0.00082    -0.50434    -0.39368     0.63980     0.00000
   94  gamma                 1         22    69     0     0     0    -0.06127    -0.14109    -0.17547     0.23335     0.00000
   95  gamma                 1         22    71     0     0     0     0.17863    -0.46440    -0.45862     0.67669     0.00000
   96  gamma                 1         22    71     0     0     0     0.05918    -0.48182    -0.36803     0.60918     0.00000
   97  gamma                 1         22    75     0     0     0    -0.04125    -0.22664    -0.18599     0.29607     0.00000
   98  gamma                 1         22    75     0     0     0    -0.22258    -0.38215    -0.50720     0.67293     0.00000
   99  gamma                 1         22    80     0     0     0     0.72532     0.64337    -0.11706     0.97659     0.00000
  100  gamma                 1         22    80     0     0     0     0.92972     0.73838    -0.28015     1.21986     0.00000
  101  gamma                 1         22    83     0     0     0     0.79839     1.40343    -0.87446     1.83623     0.00000
  102  gamma                 1         22    83     0     0     0     1.66376     1.84950    -0.88786     2.64141     0.00000
  103  gamma                 1         22    86     0     0     0     0.08595     0.05575    -0.13496     0.16944     0.00000
  104  gamma                 1         22    86     0     0     0     0.19072     0.44977    -0.53288     0.72293     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        3

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000    -0.00001     0.01613     0.01613     0.00000
    2  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.00028    -0.00006   -38.27699    38.27699     0.00000
    3  e-                    1         11     0     0     0     0    17.17517    61.41116     4.44084    63.92213     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0    10.77555   -25.50363    98.65561   102.48237     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0    -8.65119    22.96827    -8.59870    26.06684     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0    -4.72695   -37.31388   -60.54196    71.27411     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0   -14.57229   -21.56185    19.02542    32.23712     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        3

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000    -0.00001     0.01613     0.01613     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0    17.17517    61.41116     4.44084    63.92213     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.00028    -0.00006   -38.27699    38.27699     0.00000
    4  tau-                  1         15     0     0     0     0    10.77555   -25.50363    98.65561   102.48237     1.77700
    5  tau+                  1        -15     0     0     0     0    -8.65119    22.96827    -8.59870    26.06684     1.77700
    6  d                     1          1     0     0     0     0    -4.72695   -37.31388   -60.54196    71.27411     0.00000
    7  d~                    1         -1     0     0     0     0   -14.57229   -21.56185    19.02542    32.23712     0.00000



                  Event listing (HEP format)            Event:        0

    I  particle/jet     ISTHEP      IDHEP     JMOHEP      JDAHEP    PHEP(1,I)   PHEP(2,I)   PHEP(3,I)   PHEP(4,I)   PHEP(5,I)
    1  gamma                 1         22     0     0     0     0     0.00000    -0.00001     0.01613     0.01613     0.00000
    2  e-                    1         11     0     0     0     0    17.17517    61.41116     4.44084    63.92213     0.00000
    3  e+                    1        -11     0     0     0     0    -0.00028    -0.00006   -38.27699    38.27699     0.00000
    4  (tau-)                2         15     0     0    31    34    10.77555   -25.50363    98.65561   102.48237     1.77700
    5  (tau+)                2        -15     0     0    35    37    -8.65119    22.96827    -8.59870    26.06684     1.77700
    6  (d)                   2          1     0     0     8     8    -4.72695   -37.31388   -60.54196    71.27411     0.00000
    7  (d~)                  2         -1     0     0     8     8   -14.57229   -21.56185    19.02542    32.23712     0.00000
    8  (gen. code)           2         94     6     7     9    10   -19.29924   -58.87573   -41.51654   103.51123    71.77841
    9  (d)                   2          1     8     0    11    12    -4.89136   -37.54421   -60.29886    71.61187     7.66900
   10  (d~)                  2         -1     8     0    13    14   -14.40789   -21.33153    18.78233    31.89937     1.47397
   11  (d)                   2          1     9     0    15    16    -4.90592   -37.57062   -60.30985    71.57976     7.12494
   12  (g)                   2         21     9     0    25    25     0.01456     0.02642     0.01098     0.03210     0.00000
   13  (d~)                  2         -1    10     0    23    23    -9.21811   -12.96922    12.35058    20.14227     0.00000
   14  (g)                   2         21    10     0    24    24    -5.18978    -8.36230     6.43174    11.75709     0.00000
   15  (d)                   2          1    11     0    17    18    -5.94564   -35.82984   -57.38892    68.02404     3.82804
   16  (g)                   2         21    11     0    26    26     1.03972    -1.74078    -2.92093     3.55572     0.00000
   17  (d)                   2          1    15     0    19    20    -6.06190   -35.54346   -56.52947    67.11070     2.86035
   18  (g)                   2         21    15     0    27    27     0.11626    -0.28639    -0.85944     0.91333     0.00000
   19  (d)                   2          1    17     0    30    30    -0.39818    -7.97697   -12.85216    15.13171     0.00000
   20  (g)                   2         21    17     0    21    22    -5.66371   -27.56649   -43.67731    51.97900     1.45587
   21  (g)                   2         21    20     0    28    28    -5.35221   -23.78917   -37.42973    44.67164     0.00000
   22  (g)                   2         21    20     0    29    29    -0.31150    -3.77732    -6.24759     7.30736     0.00000
   23  (d~)                  2         -1    13     0    38    38    -9.21811   -12.96922    12.35058    20.14227     0.00000
   24  (g)                   2         21    14     0    38    38    -5.18978    -8.36230     6.43174    11.75709     0.00000
   25  (g)                   2         21    12     0    38    38     0.01456     0.02642     0.01098     0.03210     0.00000
   26  (g)                   2         21    16     0    38    38     1.03972    -1.74078    -2.92093     3.55572     0.00000
   27  (g)                   2         21    18     0    38    38     0.11626    -0.28639    -0.85944     0.91333     0.00000
   28  (g)                   2         21    21     0    38    38    -5.35221   -23.78917   -37.42973    44.67164     0.00000
   29  (g)                   2         21    22     0    38    38    -0.31150    -3.77732    -6.24759     7.30736     0.00000
   30  (d)                   2          1    19     0    38    38    -0.39818    -7.97697   -12.85216    15.13171     0.00000
   31  nu_tau                1         16     4     0     0     0     3.11733    -8.77568    33.67674    34.94071     0.00999
   32  pi-                   1       -211     4     0     0     0     1.00783    -2.12106     9.44698     9.73548     0.13957
   33  pi-                   1       -211     4     0     0     0     4.67481   -10.27383    39.51458    41.09534     0.13957
   34  pi+                   1        211     4     0     0     0     1.97558    -4.33305    16.01730    16.71083     0.13957
   35  nu_tau~               1        -16     5     0     0     0    -2.34527     7.79945    -2.40998     8.49352     0.01000
   36  pi+                   1        211     5     0     0     0    -5.90497    13.81159    -5.76538    16.08998     0.13957
   37  (pi0)                 2        111     5     0    52    53    -0.40096     1.35723    -0.42334     1.48333     0.13496
   38  (gen. code)           2         92    23    30    39    51   -19.29924   -58.87573   -41.51654   103.51123    71.77841
   39  (omega(782))          2        223    38     0    54    56    -4.06147    -6.20020     5.55795     9.29764     0.78561
   40  (eta)                 2        221    38     0    57    59    -4.36319    -4.76467     4.39048     7.83042     0.54745
   41  (Delta~+)             2      -1114    38     0    60    61    -5.42689    -8.72130     7.86727    12.99763     1.23779
   42  (rho(770)-)           2       -213    38     0    62    63    -0.21150    -0.89934    -0.13450     1.06895     0.52058
   43  (Delta+)              2       2214    38     0    64    65     0.45166    -1.30756    -0.76004     2.08793     1.36677
   44  (rho(770)-)           2       -213    38     0    66    67    -0.12666    -0.60344    -0.56319     1.13284     0.76548
   45  (omega(782))          2        223    38     0    68    70    -0.26416    -1.13727    -2.21811     2.62336     0.77383
   46  (K~0)                 2       -311    38     0    71    71    -0.24180    -1.66020    -0.95594     1.99405     0.49767
   47  (K0)                  2        311    38     0    72    72    -0.37148    -4.17382    -7.39504     8.51429     0.49767
   48  (eta)                 2        221    38     0    73    74    -1.44124    -8.61898   -14.84758    17.23700     0.54745
