Sender: LSF System <lsfadmin@cc102.cc.kek.jp>
Subject: Job 435237: <w102501_01> Done

Job <w102501_01> was submitted from host <cw104.cc.kek.jp> by user <miyamoto>.
Job was executed on host(s) <cc102.cc.kek.jp>, in queue <m>, as user <miyamoto>.
</home/ilc/miyamoto> was used as the home directory.
</home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-6f/0350/run_output/w102501/run_01> was used as the working directory.
Started at Sat Jun 26 10:19:38 2010
Results reported at Sat Jun 26 18:01:15 2010

Your job looked like:

------------------------------------------------------------
# LSBATCH: User input
./runwhiz
------------------------------------------------------------

Successfully completed.

Resource usage summary:

    CPU time   :  27660.43 sec.
    Max Memory :        34 MB
    Max Swap   :       137 MB

    Max Processes  :         4
    Max Threads    :        11

The output (if any) follows:

========== Job Start Sat Jun 26 10:19:38 JST 2010 =======
hostname=cc102.cc.kek.jp
uname=Linux cc102.cc.kek.jp 2.6.18-92.el5 #1 SMP Tue Apr 29 13:16:15 EDT 2008 x86_64
pwd=/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-6f/0350/run_output/w102501/run_01
FA=/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-6f
hpssput=/opt/hpss/kek/examples/hpssput
point 1
/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-6f/0350/run_output/w102501/run_01
MALLOC_CHECK_=  0
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              62G   12G   48G  20% /
/dev/sda5              54G  311M   51G   1% /var
/dev/sda2             9.5G  515M  8.5G   6% /tmp
tmpfs                 7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
/dev/fcfs02           125G   79G   47G  63% /gpfs/fcfs02
/dev/satafs01          40T   40T  178G 100% /gpfs/satafs01
/dev/satafs02          11T  2.8T  8.2T  26% /gpfs/satafs02
/dev/satafs03          11T  1.1T  9.9T  10% /gpfs/satafs03
/dev/satafs04         7.3T  3.2T  4.1T  45% /gpfs/satafs04
/dev/satafs05         3.7T  2.4T  1.4T  64% /gpfs/satafs05
/dev/satafs06         3.7T  3.7T     0 100% /gpfs/satafs06
/dev/fcfs01           4.4T  3.1T  1.4T  69% /gpfs/fcfs01
total 7434496
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1688816 Jun 26 10:19 w101295.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6680088 Jun 26 10:19 w101296.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6465400 Jun 26 10:19 w101297.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  51305240 Jun 26 10:19 w101596.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  64316468 Jun 26 10:19 w101597.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  61929636 Jun 26 10:19 w101695.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  89815760 Jun 26 10:19 w101696.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  43468152 Jun 26 10:19 w101697.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 106184316 Jun 26 10:19 w101880.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 112789348 Jun 26 10:19 w101881.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 268130500 Jun 26 10:19 w101888.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 100459668 Jun 26 10:19 w101892.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  81429324 Jun 26 10:19 w101893.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  35629912 Jun 26 10:19 w102015.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  90668356 Jun 26 10:19 w102016.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  70938528 Jun 26 10:19 w102017.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  30757428 Jun 26 10:19 w102018.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  31104092 Jun 26 10:19 w102031.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  67623752 Jun 26 10:19 w102033.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  42016516 Jun 26 10:19 w102034.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  18208888 Jun 26 10:19 w102067.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  72226520 Jun 26 10:19 w102069.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  26797768 Jun 26 10:19 w102070.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  36048528 Jun 26 10:19 w102083.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  34821904 Jun 26 10:19 w102086.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4189800 Jun 26 10:19 w102099.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  22734352 Jun 26 10:19 w102100.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8951720 Jun 26 10:19 w102101.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   3757244 Jun 26 10:19 w102102.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 131969116 Jun 26 10:19 w102105.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 155364260 Jun 26 10:19 w102109.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 213056524 Jun 26 10:19 w102112.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 198900136 Jun 26 10:19 w102113.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 182923312 Jun 26 10:19 w102116.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 262864296 Jun 26 10:19 w102117.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   9317172 Jun 26 10:19 w102119.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  24443392 Jun 26 10:19 w102120.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  25851600 Jun 26 10:19 w102121.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8515832 Jun 26 10:19 w102122.001.stdhep
?--------- ? ?        ?               ?            ? w102133.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4253444 Jun 26 10:19 w102135.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  21211136 Jun 26 10:19 w102136.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  13912868 Jun 26 10:19 w102137.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   5248320 Jun 26 10:19 w102138.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 200965060 Jun 26 10:19 w102144.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 184533388 Jun 26 10:19 w102145.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 215610948 Jun 26 10:19 w102148.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 214510652 Jun 26 10:19 w102149.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 168090004 Jun 26 10:19 w102152.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 240026272 Jun 26 10:19 w102153.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1733000 Jun 26 10:19 w102156.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4238040 Jun 26 10:19 w102157.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   5778864 Jun 26 10:19 w102160.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8469432 Jun 26 10:19 w102161.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  34848076 Jun 26 10:19 w102164.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  45281208 Jun 26 10:19 w102165.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  31119856 Jun 26 10:19 w102168.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  32348972 Jun 26 10:19 w102169.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  41891484 Jun 26 10:19 w102172.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  30878400 Jun 26 10:19 w102173.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  50947376 Jun 26 10:19 w102180.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  35631744 Jun 26 10:19 w102181.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  42190632 Jun 26 10:19 w102184.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  36421756 Jun 26 10:19 w102185.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  45230412 Jun 26 10:19 w102188.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  34911152 Jun 26 10:19 w102189.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  45551364 Jun 26 10:19 w102192.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  53812112 Jun 26 10:19 w102193.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  77825144 Jun 26 10:19 w102196.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  92025596 Jun 26 10:19 w102197.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  76458836 Jun 26 10:19 w102200.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  82484628 Jun 26 10:19 w102201.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  52516060 Jun 26 10:19 w102204.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  41666788 Jun 26 10:19 w102205.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  70738376 Jun 26 10:19 w102208.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  91690708 Jun 26 10:19 w102209.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  40644204 Jun 26 10:19 w102212.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  35406604 Jun 26 10:19 w102213.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    390220 Jun 26 10:19 w102215.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    623628 Jun 26 10:19 w102216.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    360096 Jun 26 10:19 w102217.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    571976 Jun 26 10:19 w102218.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    887236 Jun 26 10:19 w102219.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1381264 Jun 26 10:19 w102220.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   2059256 Jun 26 10:19 w102221.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1090740 Jun 26 10:19 w102222.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  31990964 Jun 26 10:19 w102224.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  22511960 Jun 26 10:19 w102225.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  19857812 Jun 26 10:19 w102228.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  22411136 Jun 26 10:19 w102229.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  28398112 Jun 26 10:19 w102232.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  21418744 Jun 26 10:19 w102233.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  51465296 Jun 26 10:19 w102240.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  38604156 Jun 26 10:19 w102241.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  49838208 Jun 26 10:19 w102244.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  35554152 Jun 26 10:19 w102245.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  41717668 Jun 26 10:19 w102248.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  42143884 Jun 26 10:19 w102249.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  65603552 Jun 26 10:19 w102252.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  53282888 Jun 26 10:19 w102253.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  76696424 Jun 26 10:19 w102256.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  83887372 Jun 26 10:19 w102257.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  83039720 Jun 26 10:19 w102260.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  83284284 Jun 26 10:19 w102261.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  63899620 Jun 26 10:19 w102264.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  42562472 Jun 26 10:19 w102265.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  68970676 Jun 26 10:19 w102268.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  91023916 Jun 26 10:19 w102269.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  38374136 Jun 26 10:19 w102272.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  37487672 Jun 26 10:19 w102273.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    379752 Jun 26 10:19 w102275.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    530792 Jun 26 10:19 w102276.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    303936 Jun 26 10:19 w102277.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    366648 Jun 26 10:19 w102278.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    514880 Jun 26 10:19 w102279.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1042708 Jun 26 10:19 w102280.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    744544 Jun 26 10:19 w102281.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    186592 Jun 26 10:19 w102282.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  12911800 Jun 26 10:19 w102284.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  18597256 Jun 26 10:19 w102285.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  21327432 Jun 26 10:19 w102288.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  14917896 Jun 26 10:19 w102289.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  20188496 Jun 26 10:19 w102292.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  17140824 Jun 26 10:19 w102293.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   5032704 Jun 26 10:19 w102296.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   3251256 Jun 26 10:19 w102297.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  53632304 Jun 26 10:19 w102300.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  52501732 Jun 26 10:19 w102301.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  48588948 Jun 26 10:19 w102304.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  31543792 Jun 26 10:19 w102305.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  46666852 Jun 26 10:19 w102308.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  27828948 Jun 26 10:19 w102309.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  56048844 Jun 26 10:19 w102312.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  41794544 Jun 26 10:19 w102313.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  80856808 Jun 26 10:19 w102316.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  74040700 Jun 26 10:19 w102317.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  37319388 Jun 26 10:19 w102320.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  59795052 Jun 26 10:19 w102321.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  40123392 Jun 26 10:19 w102324.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  43698704 Jun 26 10:19 w102325.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  57826900 Jun 26 10:19 w102328.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  55148812 Jun 26 10:19 w102329.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  31809692 Jun 26 10:19 w102332.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  32571192 Jun 26 10:19 w102333.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    107748 Jun 26 10:19 w102335.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    192300 Jun 26 10:19 w102336.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     24756 Jun 26 10:19 w102337.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     70548 Jun 26 10:19 w102338.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     65148 Jun 26 10:19 w102339.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    268836 Jun 26 10:19 w102340.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    363372 Jun 26 10:19 w102341.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    120204 Jun 26 10:19 w102342.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     41028 Jun 26 10:19 w102343.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    234324 Jun 26 10:19 w102344.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    102684 Jun 26 10:19 w102345.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    121068 Jun 26 10:19 w102346.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    749412 Jun 26 10:19 w102347.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4886300 Jun 26 10:19 w102348.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   3533156 Jun 26 10:19 w102349.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    608340 Jun 26 10:19 w102350.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    585756 Jun 26 10:19 w102351.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4715948 Jun 26 10:19 w102352.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   2037616 Jun 26 10:19 w102353.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    470100 Jun 26 10:19 w102354.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   9797136 Jun 26 10:19 w102356.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8232356 Jun 26 10:19 w102357.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  14662672 Jun 26 10:19 w102360.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  11177572 Jun 26 10:19 w102361.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  15940580 Jun 26 10:19 w102364.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  18583060 Jun 26 10:19 w102365.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  23160896 Jun 26 10:19 w102368.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  20691172 Jun 26 10:19 w102369.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  20686420 Jun 26 10:19 w102376.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  24930136 Jun 26 10:19 w102377.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  19330392 Jun 26 10:19 w102380.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  18740304 Jun 26 10:19 w102381.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6122708 Jun 26 10:19 w102384.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8468448 Jun 26 10:19 w102385.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  19101564 Jun 26 10:19 w102388.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  25026432 Jun 26 10:19 w102389.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8989580 Jun 26 10:19 w102392.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6033332 Jun 26 10:19 w102393.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     17508 Jun 26 10:19 w102395.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     22788 Jun 26 10:19 w102396.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     42228 Jun 26 10:19 w102397.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     25572 Jun 26 10:19 w102398.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     23628 Jun 26 10:19 w102399.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    148764 Jun 26 10:19 w102400.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    276444 Jun 26 10:19 w102401.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     71388 Jun 26 10:19 w102402.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     76788 Jun 26 10:19 w102403.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    367260 Jun 26 10:19 w102404.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     17892 Jun 26 10:19 w102405.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     25068 Jun 26 10:19 w102406.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    193524 Jun 26 10:19 w102407.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1643124 Jun 26 10:19 w102408.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1318308 Jun 26 10:19 w102409.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    473124 Jun 26 10:19 w102410.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    225804 Jun 26 10:19 w102411.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1567092 Jun 26 10:19 w102412.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    823644 Jun 26 10:19 w102413.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    232116 Jun 26 10:19 w102414.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   3588336 Jun 26 10:19 w102416.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   2564876 Jun 26 10:19 w102417.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   7609548 Jun 26 10:19 w102420.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   5365156 Jun 26 10:19 w102421.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6150288 Jun 26 10:19 w102424.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   8211676 Jun 26 10:19 w102425.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   5310332 Jun 26 10:19 w102428.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4026956 Jun 26 10:19 w102429.001.stdhep
?--------- ? ?        ?               ?            ? w102432.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc     38124 Jun 26 10:19 w102433.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6749256 Jun 26 10:19 w102436.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   7742932 Jun 26 10:19 w102437.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   3282232 Jun 26 10:19 w102440.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   4351172 Jun 26 10:19 w102441.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   1070988 Jun 26 10:19 w102444.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   2774584 Jun 26 10:19 w102445.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   6586700 Jun 26 10:19 w102448.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   7181228 Jun 26 10:19 w102449.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc    662916 Jun 26 10:19 w102452.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc      2964 Jun 26 10:19 w102453.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc      2964 Jun 26 10:19 w102467.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc      2964 Jun 26 10:19 w102468.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc      2964 Jun 26 10:19 w102469.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 16:14 ls_l_scratch_w100336_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 12:42 ls_l_scratch_w100356_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 12:47 ls_l_scratch_w100385_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  365 Jun  2 13:44 ls_l_scratch_w100388_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun  2 16:21 ls_l_scratch_w100516_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  3 04:29 ls_l_scratch_w100615_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 15:36 ls_l_scratch_w100672_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  292 Jun 25 01:40 ls_l_scratch_w100750_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  365 Jun 26 06:22 ls_l_scratch_w100788_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun 25 22:30 ls_l_scratch_w100936_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:08 ls_l_scratch_w101372_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:08 ls_l_scratch_w101468_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:08 ls_l_scratch_w101558_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:09 ls_l_scratch_w101699_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun 26 10:14 ls_l_scratch_w101872_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun 26 10:14 ls_l_scratch_w101992_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun 26 10:17 ls_l_scratch_w102104_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 16:14 ls_l_scratch_w100336_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 12:42 ls_l_scratch_w100356_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 12:47 ls_l_scratch_w100385_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  365 Jun  2 13:44 ls_l_scratch_w100388_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun  2 16:21 ls_l_scratch_w100516_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  3 04:29 ls_l_scratch_w100615_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun  2 15:36 ls_l_scratch_w100672_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  292 Jun 25 01:40 ls_l_scratch_w100750_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc  365 Jun 26 06:22 ls_l_scratch_w100788_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jun 25 22:30 ls_l_scratch_w100936_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:08 ls_l_scratch_w101372_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   73 Jun 26 10:08 ls_l_scratch_w101468_stdhep
