Sender: LSF System <lsfadmin@cc106.cc.kek.jp>
Subject: Job 788953: <w104551_01> Done

Job <w104551_01> was submitted from host <cw102.cc.kek.jp> by user <miyamoto> in cluster <centralcluster>.
Job was executed on host(s) <cc106.cc.kek.jp>, in queue <m>, as user <miyamoto> in cluster <centralcluster>.
</home/ilc/miyamoto> was used as the home directory.
</home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-ffh/0250/run_output/w104551/run_01> was used as the working directory.
Started at Sat Jul 30 22:10:12 2011
Results reported at Sat Jul 30 22:17:17 2011

Your job looked like:

------------------------------------------------------------
# LSBATCH: User input
./runwhiz
------------------------------------------------------------

Successfully completed.

Resource usage summary:

    CPU time   :     22.19 sec.
    Max Memory :        37 MB
    Max Swap   :       147 MB

    Max Processes  :         7
    Max Threads    :        12

The output (if any) follows:

========== Job Start Sat Jul 30 22:10:20 JST 2011 =======
hostname=cc106.cc.kek.jp
uname=Linux cc106.cc.kek.jp 2.6.18-164.el5 #1 SMP Tue Aug 18 15:51:48 EDT 2009 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
pwd=/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-ffh/0250/run_output/w104551/run_01
FA=/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-ffh
hpssput=/opt/hpss/kek/examples/hpssput
point 1
/home/ilc/miyamoto/soft/intel/whizard/WhizardTools/FA-ffh/0250/run_output/w104551/run_01
MALLOC_CHECK_=  0
Filesystem            Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1              62G   12G   47G  21% /
/dev/sda5              54G   20G   32G  38% /var
/dev/sda2             9.5G  671M  8.4G   8% /tmp
tmpfs                 7.8G     0  7.8G   0% /dev/shm
/dev/satafs04          17T  7.5T  9.6T  44% /gpfs/satafs04
/dev/satafs05         3.7T  2.3T  1.5T  61% /gpfs/satafs05
/dev/satafs06         3.7T  3.1T  608G  84% /gpfs/satafs06
/dev/fcfs01           8.8T  4.4T  4.4T  51% /gpfs/fcfs01
/dev/fcfs02           125G  109G   16G  88% /gpfs/fcfs02
/dev/satafs01          50T   50T  150G 100% /gpfs/satafs01
/dev/satafs02          11T  4.2T  6.8T  38% /gpfs/satafs02
/dev/satafs03          11T  4.4T  6.7T  40% /gpfs/satafs03
total 15499264
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 491785252 Jul 30 22:10 w104351.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 256445896 Jul 30 22:09 w104352.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 399098016 Jul 30 22:10 w104355.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 255645376 Jul 30 22:09 w104356.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 398773224 Jul 30 22:10 w104359.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 256154968 Jul 30 22:09 w104360.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 396540124 Jul 30 22:10 w104363.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 384041116 Jul 30 22:10 w104364.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 308457148 Jul 30 22:10 w104367.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 391007748 Jul 30 22:10 w104368.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 210720776 Jul 30 22:09 w104371.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 208617148 Jul 30 22:09 w104375.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 221275632 Jul 30 22:10 w104379.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 391142440 Jul 30 22:10 w104383.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 390710512 Jul 30 22:10 w104384.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 353240080 Jul 30 22:10 w104387.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 376535484 Jul 30 22:10 w104388.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 356520380 Jul 30 22:10 w104391.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 373629196 Jul 30 22:10 w104392.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 347012160 Jul 30 22:10 w104401.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 227996024 Jul 30 22:09 w104402.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 356020688 Jul 30 22:10 w104405.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 228429224 Jul 30 22:10 w104406.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 260698224 Jul 30 22:10 w104409.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 227913560 Jul 30 22:10 w104410.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 273445200 Jul 30 22:10 w104413.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 306202436 Jul 30 22:10 w104414.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 282529008 Jul 30 22:10 w104417.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 299554516 Jul 30 22:10 w104418.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 118929124 Jul 30 22:09 w104420.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 185471076 Jul 30 22:10 w104421.001.stdhep
?--------- ? ?        ?               ?            ? w104422.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 117941860 Jul 30 22:10 w104423.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 184785976 Jul 30 22:10 w104425.001.stdhep
?--------- ? ?        ?               ?            ? w104426.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 197017792 Jul 30 22:10 w104429.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 130013956 Jul 30 22:10 w104430.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 239032112 Jul 30 22:10 w104433.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 240105156 Jul 30 22:10 w104434.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 225329836 Jul 30 22:10 w104437.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 186653024 Jul 30 22:10 w104438.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 190602728 Jul 30 22:10 w104441.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 161484704 Jul 30 22:10 w104442.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 114565208 Jul 30 22:10 w104451.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 198190848 Jul 30 22:10 w104452.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 231682936 Jul 30 22:10 w104455.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 197865456 Jul 30 22:10 w104456.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 119542876 Jul 30 22:10 w104459.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 169958180 Jul 30 22:10 w104460.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 156651212 Jul 30 22:10 w104463.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 225279340 Jul 30 22:10 w104464.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 180376060 Jul 30 22:10 w104467.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 219059952 Jul 30 22:10 w104468.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 119152996 Jul 30 22:10 w104470.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 141633968 Jul 30 22:10 w104471.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 119420548 Jul 30 22:10 w104472.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 119312644 Jul 30 22:10 w104473.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 141677484 Jul 30 22:10 w104475.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 124307812 Jul 30 22:10 w104476.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 157623968 Jul 30 22:10 w104479.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 131152324 Jul 30 22:10 w104480.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 182782220 Jul 30 22:10 w104483.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 183678096 Jul 30 22:10 w104487.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 206627320 Jul 30 22:10 w104488.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 127942292 Jul 30 22:10 w104491.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 129716760 Jul 30 22:10 w104492.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 143670796 Jul 30 22:10 w104501.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 106965648 Jul 30 22:10 w104502.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 193986676 Jul 30 22:10 w104505.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 168464172 Jul 30 22:10 w104506.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 183273448 Jul 30 22:10 w104509.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 167429724 Jul 30 22:10 w104510.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc 223101716 Jul 30 22:10 w104513.001.stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jul 30 22:09 ls_l_scratch_w104376_stdhep
-rw-r--r-- 1 miyamoto ilc_ilc   72 Jul 30 22:09 ls_l_scratch_w104376_stdhep
 ! WHIZARD 1.40 (Dec 13 2004)
 ! Reading process data from file whizard.in
 ! Wrote whizard.out
 ! Reading phase space configurations from file whizard.phx
 !
 ! Process n1n1h_o:
 !    e a-e -> nu_e a-nu_e   H
 !   16   8 ->    1      2   4
 ! Process energy set to     250.00     GeV
  spectrum_beam_remnant prt_in,mode,prt_out=          11           5           0
 ! Active structure functions for beam 1:
 !   USER spectrum:  e -> e
 !   ISR:            e -> e
  spectrum_beam_remnant prt_in,mode,prt_out=         -11          -5           0
 ! Active structure functions for beam 2:
 !   USER spectrum:  a-e -> a-e
 !   ISR:            a-e -> a-e
 ! Warning: ISR: Effect on beam polarization will be ignored.
 ! Warning: ISR: Effect on beam polarization will be ignored.
 !     2 phase space channels found for process n1n1h_o
  sum(mcs%beam%n_strfun),sum(mcs%beam%n_recoil)=           4           4
 ! Scanning phase space channels for equivalences ...
 ! Phase space:       2 equivalence relations found.
 !
 ! Created grids:      2 channels, 13 dimensions with 20 bins
 ! Reading grid data from file whizard.n1n1h_o.grb
 ! Reading grid data from file whizard.n1n1h_o.grc
 !=============================================================================
 ! WHIZARD run for process n1n1h_o:
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! It      Calls  Integral[fb]  Error[fb]   Err[%]    Acc  Eff[%]   Chi2 N[It]
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Reading cut configuration data from file whizard.cut1
 ! No cut data found for process n1n1h_o
 ! Using grids and results from file:
    1     500000  3.5287975E+01  1.13E-01    0.32    2.27*  2.49    0.00   1
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Using grids and results from file:
    2     500000  3.5433813E+01  1.14E-01    0.32    2.27   2.57
    3     500000  3.5325593E+01  4.44E-02    0.13    0.89* 10.34
    4     500000  3.5336670E+01  3.74E-02    0.11    0.75*  5.68
    5     500000  3.5292200E+01  3.64E-02    0.10    0.73*  5.85
    6     500000  3.5362630E+01  3.62E-02    0.10    0.72*  5.33
    7     500000  3.5341160E+01  3.63E-02    0.10    0.73   6.62
    8     500000  3.5327885E+01  3.64E-02    0.10    0.73   6.39
    9     500000  3.5371570E+01  3.68E-02    0.10    0.73   4.15
   10     500000  3.5370644E+01  3.70E-02    0.10    0.74   2.98
   11     500000  3.5383281E+01  3.71E-02    0.10    0.74   3.82
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Using grids and results from file:
   12    1500000  3.5332078E+01  2.10E-02    0.06    0.73   2.96    0.00   1
 !-----------------------------------------------------------------------------
 !=============================================================================
 ! Summary (all processes):
 !-----------------------------------------------------------------------------
 ! Process ID     Integral[fb]  Error[fb]   Err[%]        Frac[%]
 !-----------------------------------------------------------------------------
   n1n1h_o        3.5332078E+01  2.10E-02    0.06         100.00
 !-----------------------------------------------------------------------------
   sum            3.5332078E+01  2.10E-02    0.06         100.00
 !=============================================================================
 ! Wrote whizard.out
 ! Integration complete.
 !
 ! Reading analysis configuration data from file whizard.cut5
 ! No analysis data found for process n1n1h_o
  before loop_pythia i0,pythia_parameters(i0:)=            1 
 PMAS(25,1)=145.0;PMAS(25,2)=0.3624E-02;MSTJ(28)=2;MSTJ(41)=2;MSTU(22)=20       
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                     
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=            1          17 
 PMAS(25,1)=145.0
1                                                                              
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
 **                                                                          **
 **                                                                          **
 **              *......*                  Welcome to the Lund Monte Carlo!  **
 **         *:::!!:::::::::::*                                               **
 **      *::::::!!::::::::::::::*          PPP  Y   Y TTTTT H   H III   A    **
 **    *::::::::!!::::::::::::::::*        P  P  Y Y    T   H   H  I   A A   **
 **   *:::::::::!!:::::::::::::::::*       PPP    Y     T   HHHHH  I  AAAAA  **
 **   *:::::::::!!:::::::::::::::::*       P      Y     T   H   H  I  A   A  **
 **    *::::::::!!::::::::::::::::*!       P      Y     T   H   H III A   A  **
 **      *::::::!!::::::::::::::* !!                                         **
 **      !! *:::!!:::::::::::*    !!       This is PYTHIA version 6.205      **
 **      !!     !* -><- *         !!       Last date of change:  1 Mar 2002  **
 **      !!     !!                !!                                         **
 **      !!     !!                !!       Now is  0 Jan 2000 at  0:00:00    **
 **      !!                       !!                                         **
 **      !!        lh             !!       Disclaimer: this program comes    **
 **      !!                       !!       without any guarantees. Beware    **
 **      !!                 hh    !!       of errors and use common sense    **
 **      !!    ll                 !!       when interpreting results.        **
 **      !!                       !!                                         **
 **      !!                                Copyright T. Sjostrand (2001)     **
 **                                                                          **
 ** An archive of program versions and documentation is found on the web:    **
 ** http://www.thep.lu.se/~torbjorn/Pythia.html                              **
 **                                                                          **
 ** When you cite this program, currently the official reference is          **
 ** T. Sjostrand, P. Eden, C. Friberg, L. Lonnblad, G. Miu, S. Mrenna and    **
 ** E. Norrbin, Computer Physics Commun. 135 (2001) 238.                     **
 ** The large manual is                                                      **
 ** T. Sjostrand, L. Lonnblad and S. Mrenna, LU TP 01-21 [hep-ph/0108264].   **
 ** Also remember that the program, to a large extent, represents original   **
 ** physics research. Other publications of special relevance to your        **
 ** studies may therefore deserve separate mention.                          **
 **                                                                          **
 ** Main author: Torbjorn Sjostrand; Department of Theoretical Physics 2,    **
 **   Lund University, Solvegatan 14A, S-223 62 Lund, Sweden;                **
 **   phone: + 46 - 46 - 222 48 16; e-mail: torbjorn@thep.lu.se              **
 ** Author: Leif Lonnblad; Department of Theoretical Physics 2,              **
 **   Lund University, Solvegatan 14A, S-223 62 Lund, Sweden;                **
 **   phone: + 46 - 46 - 222 77 80; e-mail: leif@thep.lu.se                  **
 ** Author: Stephen Mrenna; Computing Division, Simulations Group,           **
 **   Fermi National Accelerator Laboratory, MS 234, Batavia, IL 60510, USA; **
 **   phone: + 1 - 630 - 840 - 2556; e-mail: mrenna@fnal.gov                 **
 ** Author: Peter Skands; Department of Theoretical Physics 2,               **
 **   Lund University, Solvegatan 14A, S-223 62 Lund, Sweden;                **
 **   phone: + 46 - 46 - 222 31 92; e-mail: zeiler@thep.lu.se                **
 **                                                                          **
 **                                                                          **
 ******************************************************************************
 ******************************************************************************
     PMAS(25,1)     changed from      115.00000 to      145.00000
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           18          22 
 PMAS(25,2)=0.3624E-02
     PMAS(25,2)     changed from        0.00367 to        0.00362
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           40          11 MSTJ(28)=2
     MSTJ(28)       changed from              0 to              2
  i0,isemi,pythia_parameters(i0:i0+isemi-2)=           51          11 MSTJ(41)=2
     MSTJ(41)       changed from              2 to              2
  i0,pythia_parameters(i0:)=           62 
 MSTU(22)=20                                                                    
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                                
                                                                       
     MSTU(22)       changed from             10 to             20
1****************** PYINIT: initialization of PYTHIA routines *****************

 ********************** PYINIT: initialization completed **********************



                              Particle/parton data table

        KF     KC    particle        antiparticle      chg  col  anti        mass       width       w-cut     lifetime decay
           IDC on/off ME   Br.rat.    decay products

         1      1    d               dbar               -1    1    1      0.33000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
             1    1  102    0.000000    g               d                                                               
             2    1  102    0.000000    gamma           d                                                               
             3    1  102    0.000000    Z0              d                                                               
             4    1  102    0.000000    W-              u                                                               
             5    1  102    0.000000    W-              c                                                               
             6    1  102    0.000000    W-              t                                                               
             7   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
             8    1  102    0.000000    h0              d                                                               

         2      2    u               ubar                2    1    1      0.33000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
             9    1  102    0.000000    g               u                                                               
            10    1  102    0.000000    gamma           u                                                               
            11    1  102    0.000000    Z0              u                                                               
            12    1  102    0.000000    W+              d                                                               
            13    1  102    0.000000    W+              s                                                               
            14    1  102    0.000000    W+              b                                                               
            15   -1  102    0.000000    W+              b'                                                              
            16    1  102    0.000000    h0              u                                                               

         3      3    s               sbar               -1    1    1      0.50000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            17    1  102    0.000000    g               s                                                               
            18    1  102    0.000000    gamma           s                                                               
            19    1  102    0.000000    Z0              s                                                               
            20    1  102    0.000000    W-              u                                                               
            21    1  102    0.000000    W-              c                                                               
            22    1  102    0.000000    W-              t                                                               
            23   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
            24    1  102    0.000000    h0              s                                                               

         4      4    c               cbar                2    1    1      1.50000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            25    1  102    0.000000    g               c                                                               
            26    1  102    0.000000    gamma           c                                                               
            27    1  102    0.000000    Z0              c                                                               
            28    1  102    0.000000    W+              d                                                               
            29    1  102    0.000000    W+              s                                                               
            30    1  102    0.000000    W+              b                                                               
            31   -1  102    0.000000    W+              b'                                                              
            32    1  102    0.000000    h0              c                                                               

         5      5    b               bbar               -1    1    1      4.80000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            33    1  102    0.000000    g               b                                                               
            34    1  102    0.000000    gamma           b                                                               
            35    1  102    0.000000    Z0              b                                                               
            36    1  102    0.000000    W-              u                                                               
            37    1  102    0.000000    W-              c                                                               
            38    1  102    0.000000    W-              t                                                               
            39   -1  102    0.000000    W-              t'                                                              
            40    1  102    0.000000    h0              b                                                               

         6      6    t               tbar                2    1    1    174.00000     1.37027    13.70268   0.00000E+00    1
            41    1  102    0.000000    g               t                                                               
            42    1  102    0.000000    gamma           t                                                               
            43    1  102    0.000000    Z0              t                                                               
            44    1    0    0.000030    W+              d                                                               
            45    1    0    0.001765    W+              s                                                               
            46    1    0    0.998205    W+              b                                                               
            47   -1    0    0.000000    W+              b'                                                              
            48    1  102    0.000000    h0              t                                                               
            49   -1    0    0.000000    H+              b                                                               
            50   -1   53    0.000000    ~chi_10         ~t_1                                                            
            51   -1   53    0.000000    ~chi_20         ~t_1                                                            
            52   -1   53    0.000000    ~chi_30         ~t_1                                                            
            53   -1   53    0.000000    ~chi_40         ~t_1                                                            
            54   -1   53    0.000000    ~g              ~t_1                                                            
            55   -1   53    0.000000    ~Gravitino      ~t_1                                                            

         7      7    b'              b'bar              -1    1    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
            56    1  102    0.000000    g               b'                                                              
            57    1  102    0.000000    gamma           b'                                                              
            58    1  102    0.000000    Z0              b'                                                              
            59    1    0    0.000000    W-              u                                                               
            60    1    0    0.000000    W-              c                                                               
            61    1    0    0.000000    W-              t                                                               
            62    1    0    0.000000    W-              t'                                                              
            63    1  102    0.000000    h0              b'                                                              
            64   -1    0    0.000000    H-              c                                                               
            65   -1    0    0.000000    H-              t                                                               

         8      8    t'              t'bar               2    1    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
            66    1  102    0.000000    g               t'                                                              
            67    1  102    0.000000    gamma           t'                                                              
            68    1  102    0.000000    Z0              t'                                                              
            69    1    0    0.000000    W+              d                                                               
            70    1    0    0.000000    W+              s                                                               
            71    1    0    0.000000    W+              b                                                               
            72    1    0    0.000000    W+              b'                                                              
            73    1  102    0.000000    h0              t'                                                              
            74   -1    0    0.000000    H+              b                                                               
            75   -1    0    0.000000    H+              b'                                                              

        11     11    e-              e+                 -3    0    1      0.00051     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            76    1  102    0.000000    gamma           e-                                                              
            77    1  102    0.000000    Z0              e-                                                              
            78    1  102    0.000000    W-              nu_e                                                            
            79    1  102    0.000000    h0              e-                                                              

        12     12    nu_e            nu_ebar             0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            80    1  102    0.000000    Z0              nu_e                                                            
            81    1  102    0.000000    W+              e-                                                              

        13     13    mu-             mu+                -3    0    1      0.10566     0.00000     0.00000   6.58654E+05    0
            82    1   42    1.000000    nu_ebar         e-              nu_mu                                           
            83    1  102    0.000000    gamma           mu-                                                             
            84    1  102    0.000000    Z0              mu-                                                             
            85    1  102    0.000000    W-              nu_mu                                                           
            86    1  102    0.000000    h0              mu-                                                             

        14     14    nu_mu           nu_mubar            0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
            87    1  102    0.000000    Z0              nu_mu                                                           
            88    1  102    0.000000    W+              mu-                                                             

        15     15    tau-            tau+               -3    0    1      1.77700     0.00000     0.00000   8.72000E-02    1
            89    1   42    0.178300    nu_ebar         e-              nu_tau                                          
            90    1   42    0.173500    nu_mubar        mu-             nu_tau                                          
            91    1    0    0.113100    nu_tau          pi-                                                             
            92    1    0    0.249400    nu_tau          rho-                                                            
            93    1   41    0.003000    nu_tau          pi-             pi0                                             
            94    1   41    0.090000    nu_tau          rho-            pi0                                             
            95    1   41    0.002700    nu_tau          pi-             pi0             pi0                             
            96    1   41    0.010000    nu_tau          rho-            pi0             pi0                             
            97    1   41    0.001400    nu_tau          pi-             pi0             pi0             pi0             
            98    1   41    0.001200    nu_tau          rho-            pi0             pi0             pi0             
            99    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_S0                                            
           100    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_L0                                            
           101    1    0    0.007100    nu_tau          K-                                                              
           102    1    0    0.012000    nu_tau          K*-                                                             
           103    1   41    0.000400    nu_tau          K-              pi0                                             
           104    1   41    0.000750    nu_tau          K*-             pi0                                             
           105    1   41    0.000060    nu_tau          K*-             pi0             pi0                             
           106    1   41    0.000780    nu_tau          K-              K_S0                                            
           107    1   41    0.000780    nu_tau          K-              K_L0                                            
           108    1   41    0.003400    nu_tau          K-              K+              pi-                             
           109    1   41    0.080000    nu_tau          pi-             rho0                                            
           110    1   41    0.011000    nu_tau          pi-             pi+             pi-                             
           111    1   41    0.019100    nu_tau          pi-             omega                                           
           112    1   41    0.000060    nu_tau          pi-             eta                                             
           113    1   41    0.005000    nu_tau          rho-            rho0                                            
           114    1   41    0.013300    nu_tau          pi-             rho0            pi0                             
           115    1   41    0.006700    nu_tau          rho-            pi+             pi-                             
           116    1   41    0.000500    nu_tau          pi-             pi+             pi-             pi0             
           117    1   41    0.003500    nu_tau          rho-            omega                                           
           118    1   41    0.000600    nu_tau          pi-             omega           pi0                             
           119    1   41    0.001500    nu_tau          rho-            eta                                             
           120    1   41    0.000210    nu_tau          pi-             eta             pi0                             
           121    1   41    0.000200    nu_tau          rho-            rho0            pi0                             
           122    1   41    0.000750    nu_tau          pi-             rho0            rho0                            
           123    1   41    0.000100    nu_tau          pi-             eta             eta                             
           124    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho0            pi0             pi0             
           125    1   41    0.001100    nu_tau          rho-            rho0            pi0             pi0             
           126    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho+            rho-                            
           127    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho+            pi-             pi0             
           128    1   41    0.000200    nu_tau          pi-             rho-            pi+             pi0             
           129    1   41    0.000220    nu_tau          pi-             rho0            rho0            pi0             
           130    1   41    0.000400    nu_tau          K*-             pi0             pi0                             
           131    1   41    0.000100    nu_tau          K-              pi0             pi0             pi0             
           132    1   41    0.002050    nu_tau          pi-             K_S0            pi0                             
           133    1   41    0.002050    nu_tau          pi-             K_L0            pi0                             
           134    1   41    0.000690    nu_tau          K-              K_S0            pi0                             
           135    1   41    0.000690    nu_tau          K-              K_L0            pi0                             
           136    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_S0            K_S0                            
           137    1   41    0.000510    nu_tau          pi-             K_S0            K_L0                            
           138    1   41    0.000250    nu_tau          pi-             K_L0            K_L0                            
           139    1  102    0.000000    gamma           tau-                                                            
           140    1  102    0.000000    Z0              tau-                                                            
           141    1  102    0.000000    W-              nu_tau                                                          
           142    1  102    0.000000    h0              tau-                                                            

        16     16    nu_tau          nu_taubar           0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           143    1  102    0.000000    Z0              nu_tau                                                          
           144    1  102    0.000000    W+              tau-                                                            

        17     17    tau'-           tau'+              -3    0    1    400.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    1
           145    1  102    0.000000    gamma           tau'-                                                           
           146    1  102    0.000000    Z0              tau'-                                                           
           147    1    0    0.000000    W-              nu'_tau                                                         
           148    1  102    0.000000    h0              tau'-                                                           
           149   -1    0    0.000000    H-              nu'_tau                                                         

        18     18    nu'_tau         nu'_taubar          0    0    1      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           150    1  102    0.000000    Z0              nu'_tau                                                         
           151    1    0    0.000000    W+              tau'-                                                           
           152   -1    0    0.000000    H+              tau'-                                                           

        21     21    g                                   0    2    0      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           153    1  102    0.000000    d               dbar                                                            
           154    1  102    0.000000    u               ubar                                                            
           155    1  102    0.000000    s               sbar                                                            
           156    1  102    0.000000    c               cbar                                                            
           157    1  102    0.000000    b               bbar                                                            
           158    0  102    0.000000    t               tbar                                                            
           159   -1  102    0.000000    b'              b'bar                                                           
           160   -1  102    0.000000    t'              t'bar                                                           
           161    1  102    0.000000    g               g                                                               

        22     22    gamma                               0    0    0      0.00000     0.00000     0.00000   0.00000E+00    0
           162    1  102    0.000000    d               dbar                                                            
           163    1  102    0.000000    u               ubar                                                            
           164    1  102    0.000000    s               sbar                                                            
           165    1  102    0.000000    c               cbar                                                            
           166    1  102    0.000000    b               bbar                                                            
           167    0  102    0.000000    t               tbar                                                            
           168   -1  102    0.000000    b'              b'bar                                                           
           169   -1  102    0.000000    t'              t'bar                                                           
           170    1  102    0.000000    e-              e+                                                              
           171    1  102    0.000000    mu-             mu+                                                             
           172    1  102    0.000000    tau-            tau+                                                            
           173   -1  102    0.000000    tau'-           tau'+                                                           

        23     23    Z0                                  0    0    0     91.18800     2.47813    24.78129   0.00000E+00    1
           174    1   32    0.153995    d               dbar                                                            
           175    1   32    0.119420    u               ubar                                                            
           176    1   32    0.153984    s               sbar                                                            
           177    1   32    0.119259    c               cbar                                                            
           178    1   32    0.152272    b               bbar                                                            
           179    1   32    0.000000    t               tbar                                                            
           180   -1   32    0.000000    b'              b'bar                                                           
           181   -1   32    0.000000    t'              t'bar                                                           
           182    1    0    0.033576    e-              e+                                                              
           183    1    0    0.066806    nu_e            nu_ebar                                                         
           184    1    0    0.033576    mu-             mu+                                                             
           185    1    0    0.066806    nu_mu           nu_mubar                                                        
           186    1    0    0.033500    tau-            tau+                                                            
           187    1    0    0.066806    nu_tau          nu_taubar                                                       
